معلومات الفريق
- الفريق الخصمCSKA Moscow
- هجوم
- وسط
- دفاع
- ميزانية الانتقال €20.000.000 $21.500.000 £14.500.000
- أنشئ فريق جديد
- View transfer rumours
بناء اللعب
السرعة 68
تجاوز 36
تمرير 45
تمركز منظم
غير التشكيل
تمرير 72
عبور 60
التسديد 40
تمركز لعب حر
دفاع
ضغط 55
عنف 59
نطاق الفريق 55
صف من المدافعين مصيدة التسلل
| مركز | كلي POT | الاسم | المواقع المفضلة | العمر | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | GK | ![]() | ![]() | Artem Rebrov | GK | 31 | |
| 4 | RB | ![]() | ![]() | Sergey Parshivlyuk | RWBRB | 26 | |
| 18 | RCB | ![]() | ![]() | Ilya Kutepov | CB | 22 | |
| 16 | LCB | ![]() | ![]() | Salvatore Bocchetti | CB | 29 | |
| 23 | LB | ![]() | ![]() | Dmitriy Kombarov | LWBLWLMLB | 29 | |
| 8 | RDM | ![]() | ![]() | Denis Glushakov | CAMCMCDM | 29 | |
| 5 | LDM | ![]() | ![]() | Rômulo | CMCDM | 25 | |
| 24 | RM | ![]() | ![]() | Quincy Promes | LWRMRW | 24 | |
| 71 | LM | ![]() | ![]() | Ivelin Popov | LMCAM | 28 | |
| 27 | CAM | ![]() | ![]() | Alexandr Zotov | CDMCM | 25 | |
| 20 | ST | ![]() | ![]() | Zé Luís | ST | 25 | |
| 52 | بديل | ![]() | ![]() | Igor Leontyev | LMCMCDM | 21 | |
| 7 | بديل | ![]() | ![]() | Kirill Kombarov | RMRB | 29 | |
| 13 | بديل | ![]() | ![]() | Vladimir Granat | LBCB | 28 | |
| 34 | بديل | ![]() | ![]() | Evgeniy Makeev | LBRBCB | 26 | |
| 12 | بديل | ![]() | ![]() | Sergey Pesyakov | GK | 27 | |
| 9 | بديل | ![]() | ![]() | Denis Davydov | LWST | 20 | |
| 25 | بديل | ![]() | ![]() | Lorenzo Melgarejo | LBSTLM | 25 | |
| 37 | بديل | ![]() | ![]() | Georgiy Melkadze | CAMCDMCM | 18 | |
| 51 | بديل | ![]() | ![]() | Dmitriy Kayumov | LMCAM | 23 | |
| 49 | بديل | ![]() | ![]() | Jano Ananidze | RWLMCAM | 23 | |
| 3 | بديل | ![]() | ![]() | Sergey Bryzgalov | LBCB | 23 | |
| 41 | بديل | ![]() | ![]() | Vladimir Obukhov | ST | 24 | |
| 17 | Res | ![]() | ![]() | Alexandr Zuev | RWLW | 19 | |
| 55 | Res | ![]() | ![]() | Nikolay Fadeev | LBRB | 22 | |
| 78 | Res | ![]() | ![]() | Zelimkhan Bakaev | LWRW | 19 | |
| 70 | Res | ![]() | ![]() | Alexandr Kozlov | LWST | 22 | |
| 40 | Res | ![]() | ![]() | Artem Timofeev | CDM | 22 | |
| 45 | Res | ![]() | ![]() | Alexandr Putsko | CB | 22 | |
| 53 | Res | ![]() | ![]() | Artem Samsonov | LMCDM | 22 |
مُعار
| كلي POT | الاسم | المواقع المفضلة | العمر | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Serdar Tasci | CB | 28 | ![]() | |
![]() | ![]() | Alberto Costa | CM | 31 | ![]() | |
![]() | ![]() | Yura Movsisyan | ST | 28 | ![]() | |
![]() | ![]() | Pavel Yakovlev | CAMRMLM | 24 | ![]() |

















































