معلومات الفريق
- الفريق الخصمBrighton & Hove Albion
- هجوم
- وسط
- دفاع
- ميزانية الانتقال €750.000 $925.000 £600.000
- أنشئ فريق جديد
- View transfer rumours
بناء اللعب
السرعة 52
تمرير 47
تمركز منظم
غير التشكيل
تمرير 53
عبور 57
التسديد 46
تمركز منظم
دفاع
ضغط 50
عنف 52
نطاق الفريق 46
صف من المدافعين تغطية
| مركز | كلي POT | الاسم | المواقع المفضلة | العمر | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | ![]() | ![]() | Paul Jones | GK | 26 | |
| 13 | RB | ![]() | ![]() | David Hunt | CDMRBCM | 29 | |
| 5 | RCB | ![]() | ![]() | Kyle McFadzean | CMCDMCB | 26 | |
| 28 | LCB | ![]() | ![]() | Claude Davis | RBCDMCB | 33 | |
| 3 | LB | ![]() | ![]() | Mat Sadler | CBLB | 27 | |
| 2 | RM | ![]() | ![]() | Scott Davies | CAMRMCM | 24 | |
| 15 | RCM | ![]() | ![]() | Dannie Bulman | CAMRMCM | 33 | |
| 6 | LCM | ![]() | ![]() | Hope Akpan | RMCAMCMCDM | 21 | |
| 8 | LM | ![]() | ![]() | Sergio Torres | CAMLMRM | 31 | |
| 9 | RS | ![]() | ![]() | Gary Alexander | CFLWST | 33 | |
| 14 | LS | ![]() | ![]() | Nicky AjoseL | RMLMST | 20 | |
| 25 | بديل | ![]() | ![]() | Michel Kuipers | GK | 38 | |
| 20 | بديل | ![]() | ![]() | Charlie Wassmer | CB | 21 | |
| 22 | بديل | ![]() | ![]() | Scott Neilson | RM | 25 | |
| 16 | بديل | ![]() | ![]() | Nicky Adams | LMRWRM | 25 | |
| 18 | بديل | ![]() | ![]() | Shaun Cooper | CDMRBCB | 28 | |
| 7 | بديل | ![]() | ![]() | Billy Clarke | STCF | 24 | |
| 4 | بديل | ![]() | ![]() | Mark Connolly | CBRB | 20 | |
| 11 | بديل | ![]() | ![]() | Josh Simpson | RMCAMCM | 25 | |
| 17 | بديل | ![]() | ![]() | John Akinde | CFST | 23 | |
| 30 | بديل | ![]() | ![]() | Mike Jones | RMCAMLM | 25 | |
| 10 | بديل | ![]() | ![]() | Jonathan ForteL | LWST | 26 | |
| 12 | بديل | ![]() | ![]() | Joe Walsh | CBLB | 20 | |
| 24 | Res | ![]() | ![]() | John Dollery | RB | 19 | |
| 23 | Res | ![]() | ![]() | Jonte Smith | CFST | 19 | |
| 27 | Res | ![]() | ![]() | Aaron Wickham | CDMCM | 18 | |
| 29 | Res | ![]() | ![]() | Dan Evans | STCF | 17 |
مُعار
| كلي POT | الاسم | المواقع المفضلة | العمر | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Richard Brodie | ST | 25 | ![]() |






































