الأسلوب الدفاعي
الأسلوب الدفاعي متوازن
الانتشار 61
العمق 41
الأسلوب الهجومي
الأسلوب الهجومي كرة طويلة
الانتشار 61
لاعبون في منطقة الجزاء 3
الركنيات 3
الركلات الحرة 3
| مركز | كلي POT | الاسم | المواقع المفضلة | العمر | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | ![]() | ![]() | Kevin Müller | GK | 33 | |
| 2 | RB | ![]() | ![]() | Marnon Busch | RB | 29 | |
| 6 | RCB | ![]() | ![]() | Patrick Mainka | CB | 29 | |
| 4 | LCB | ![]() | ![]() | Tim Siersleben | CB | 24 | |
| 19 | LB | ![]() | ![]() | Jonas Föhrenbach | LB | 28 | |
| 33 | CDM | ![]() | ![]() | Lennard Maloney | CBCDM | 24 | |
| 17 | RM | ![]() | ![]() | Florian Pick | LMRM | 28 | |
| 3 | RCM | ![]() | ![]() | Jan Schöppner | CDM | 24 | |
| 20 | LCM | ![]() | ![]() | Nikola Dovedan | RMSTCF | 29 | |
| 37 | LM | ![]() | ![]() | Jan-Niklas Beste | LM | 25 | |
| 10 | ST | ![]() | ![]() | Tim Kleindienst | ST | 28 | |
| 5 | بديل | ![]() | ![]() | Benedikt Gimber | CMCDM | 27 | |
| 16 | بديل | ![]() | ![]() | Kevin Sessa | CMRM | 23 | |
| 11 | بديل | ![]() | ![]() | Denis Thomalla | STCAM | 31 | |
| 27 | بديل | ![]() | ![]() | Thomas Keller | CDMCB | 24 | |
| 22 | بديل | ![]() | ![]() | Vitus Eicher | GK | 33 | |
| 18 | بديل | ![]() | ![]() | Marvin Pieringer | ST | 24 | |
| 21 | بديل | ![]() | ![]() | Adrian Beck | CM | 26 | |
| 9 | بديل | ![]() | ![]() | Stefan Schimmer | ST | 30 | |
| 24 | بديل | ![]() | ![]() | Christian Kühlwetter | RMST | 28 | |
| 23 | بديل | ![]() | ![]() | Omar Haktab Traoré | RB | 26 | |
| 30 | بديل | ![]() | ![]() | Norman Theuerkauf | CBLBCDM | 37 | |
| 8 | بديل | ![]() | ![]() | Eren DinkçiL | CFRM | 22 | |
| 28 | Res | ![]() | ![]() | Melvin Ramusović | CDM | 22 | |
| 26 | Res | ![]() | ![]() | Tim Köther | CMLMRM | 23 | |
| 44 | Res | ![]() | ![]() | Elidon Qenaj | ST | 21 | |
| 34 | Res | ![]() | ![]() | Paul Tschernuth | GK | 22 | |
| 40 | Res | ![]() | ![]() | Frank Feller | GK | 20 | |
| 29 | Res | ![]() | ![]() | Seedy Jarju | LB | 19 | |
| 36 | Res | ![]() | ![]() | Luka Janeš | CDM | 20 | |
| 25 | Res | ![]() | ![]() | Christopher Negele | CAM | 19 |




































