معلومات الفريق
- الفريق الخصمAmkar Perm
- هجوم
- وسط
- دفاع
- ميزانية الانتقال €2.000.000 $2.600.000 £1.700.000
- أنشئ فريق جديد
- View transfer rumours
بناء اللعب
السرعة 58
تجاوز 43
تمرير 55
تمركز منظم
غير التشكيل
تمرير 53
عبور 67
التسديد 52
تمركز منظم
دفاع
ضغط 55
عنف 47
نطاق الفريق 52
صف من المدافعين تغطية
| مركز | كلي POT | الاسم | المواقع المفضلة | العمر | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | GK | ![]() | ![]() | Dmitriy Arapov | GK | 22 | |
| 24 | RB | ![]() | ![]() | Denis Fomin | CBRB | 19 | |
| 63 | RCB | ![]() | ![]() | Alexandr Belozerov | CB | 33 | |
| 29 | LCB | ![]() | ![]() | Pablo Fontanello | CB | 30 | |
| 2 | LB | ![]() | ![]() | Vladimir Khozin | RB | 26 | |
| 41 | RDM | ![]() | ![]() | Alexandr Sapeta | CMCDM | 26 | |
| 92 | LDM | ![]() | ![]() | Roman Emelyanov | CMCDM | 23 | |
| 10 | RM | ![]() | ![]() | Edgar Manucharyan | STRM | 28 | |
| 3 | LM | ![]() | ![]() | Chisamba Lungu | LMRM | 24 | |
| 89 | CAM | ![]() | ![]() | Alexandr Erokhin | CMCAM | 25 | |
| 34 | ST | ![]() | ![]() | Denis Dorozhkin | ST | 28 | |
| 25 | بديل | ![]() | ![]() | Alexandr Stavpets | ST | 26 | |
| 21 | بديل | ![]() | ![]() | Gerson Acevedo | CDMCM | 27 | |
| 57 | بديل | ![]() | ![]() | Artem Fidler | CDM | 32 | |
| 7 | بديل | ![]() | ![]() | Alexandr Dantsev | LB | 30 | |
| 96 | بديل | ![]() | ![]() | Andrey Timofeev | GK | 19 | |
| 9 | بديل | ![]() | ![]() | Spartak Gogniev | RWLWST | 34 | |
| 75 | بديل | ![]() | ![]() | Sergey Serchenkov | RWLM | 18 | |
| 99 | بديل | ![]() | ![]() | Kostyantyn Yaroshenko | CAM | 28 | |
| 12 | بديل | ![]() | ![]() | Alexandr Novikov | RBCB | 30 | |
| 14 | بديل | ![]() | ![]() | Vyacheslav Podberezkin | CDM | 23 | |
| 45 | بديل | ![]() | ![]() | Alexandr Sobolev | ST | 20 | |
| 28 | بديل | ![]() | ![]() | Nikolay Zabolotnyy | GK | 25 | |
| 93 | Res | ![]() | ![]() | Semen Pomogaev | CDMCM | 21 | |
| 32 | Res | ![]() | ![]() | Artemiy Dorozhinskiy | RB | 19 | |
| 44 | Res | ![]() | ![]() | Ivan Klyuev | GK | 20 | |
| 16 | Res | ![]() | ![]() | Alexandr Shubin | GK | 18 | |
| 50 | Res | ![]() | ![]() | Nikolay Markov | LBRB | 30 | |
| 88 | Res | ![]() | ![]() | Alexey Gerasimov | CB | 22 | |
| 90 | Res | ![]() | ![]() | Fedor Smolov | ST | 25 |




































