معلومات الفريق
- الفريق الخصمSK Sturm Graz
- هجوم
- وسط
- دفاع
- ميزانية الانتقال €625.000 $700.000 £550.000
- أنشئ فريق جديد
- View transfer rumours
بناء اللعب
السرعة 73
تجاوز 41
تمرير 71
تمركز منظم
غير التشكيل
تمرير 61
عبور 61
التسديد 61
تمركز منظم
دفاع
ضغط 25
عنف 37
نطاق الفريق 31
صف من المدافعين تغطية
أدوار اللاعبين
قائد Rnić
ركلة حرة قصيرة Offenbacher
ركلة حرة طويلة Offenbacher
ركلات الجزاء Offenbacher
الركنية اليسرى Klem
الركنية اليمنى Wernitznig
| مركز | كلي POT | الاسم | المواقع المفضلة | العمر | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | GK | ![]() | ![]() | Alexander Kofler | GK | 30 | |
| 28 | RB | ![]() | ![]() | Thomas Zündel | LBRBRM | 29 | |
| 26 | RCB | ![]() | ![]() | Michael Sollbauer | CB | 27 | |
| 15 | LCB | ![]() | ![]() | Nemanja Rnić | CB | 32 | |
| 4 | LB | ![]() | ![]() | Stephan Palla | LB | 28 | |
| 10 | RDM | ![]() | ![]() | Daniel Offenbacher | CAMCMCDM | 25 | |
| 18 | LDM | ![]() | ![]() | Mario Leitgeb | CBCMCDM | 29 | |
| 24 | RM | ![]() | ![]() | Christopher Wernitznig | RMLM | 27 | |
| 21 | LM | ![]() | ![]() | Christian Klem | LMLB | 26 | |
| 33 | RS | ![]() | ![]() | Issiaka Ouédraogo | ST | 29 | |
| 8 | LS | ![]() | ![]() | Mihret Topčagić | ST | 29 | |
| 16 | بديل | ![]() | ![]() | Boris Hüttenbrenner | CMCBCDM | 31 | |
| 29 | بديل | ![]() | ![]() | Gerald Nutz | CMSTRMLM | 23 | |
| 14 | بديل | ![]() | ![]() | Florian Flecker | RM | 21 | |
| 27 | بديل | ![]() | ![]() | Daniel Drescher | CB | 27 | |
| 1 | بديل | ![]() | ![]() | Christian Dobnik | GK | 31 | |
| 12 | بديل | ![]() | ![]() | Dever Orgill | ST | 27 | |
| 9 | بديل | ![]() | ![]() | Bernd Gschweidl | ST | 21 | |
| 35 | بديل | ![]() | ![]() | Raphael Sallinger | GK | 21 | |
| 22 | بديل | ![]() | ![]() | Dominik Frieser | CAMLMRBRM | 23 | |
| 20 | بديل | ![]() | ![]() | Christopher Rabitsch | CDMCM | 21 | |
| 30 | بديل | ![]() | ![]() | René Robitsch | GK | 27 | |
| 34 | بديل | ![]() | ![]() | Michael Augustin | CB | 19 | |
| 37 | Res | ![]() | ![]() | Alexander Hofer | RM | 20 | |
| 19 | Res | ![]() | ![]() | Florian Prohart | ST | 18 |






























