معلومات الفريق
- الفريق الخصمالفتح
- هجوم
- وسط
- دفاع
- ميزانية الانتقال €1.500.000 $1.700.000 £1.300.000
- أنشئ فريق جديد
- View transfer rumours
بناء اللعب
السرعة 51
تجاوز 49
تمرير 39
تمركز منظم
غير التشكيل
تمرير 47
عبور 53
التسديد 55
تمركز منظم
دفاع
ضغط 47
عنف 53
نطاق الفريق 51
صف من المدافعين تغطية
| مركز | كلي POT | الاسم | المواقع المفضلة | العمر | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | ![]() | ![]() | Muslim Al Furayj | GK | 29 | |
| 4 | RB | ![]() | ![]() | Faisal Al KharaL | CBRB | 23 | |
| 40 | RCB | ![]() | ![]() | François | CB | 27 | |
| 21 | LCB | ![]() | ![]() | Husam Al Jadani | CB | 27 | |
| 3 | LB | ![]() | ![]() | Abdulelah Al BukhariL | LMLB | 23 | |
| 50 | RM | ![]() | ![]() | Talal Majrashi | RM | 27 | |
| 17 | RCM | ![]() | ![]() | Boubacar FofanaL | CMCDM | 27 | |
| 10 | LCM | ![]() | ![]() | Hussain Al Shaikh | CAMCMCDM | 27 | |
| 77 | LM | ![]() | ![]() | Mustafa Al MousawiL | LMST | 22 | |
| 99 | RS | ![]() | ![]() | Jandson | ST | 31 | |
| 11 | LS | ![]() | ![]() | Abdullah Al Salem | CAMST | 24 | |
| 7 | بديل | ![]() | ![]() | Ali Al Shoulla | CAMLM | 28 | |
| 14 | بديل | ![]() | ![]() | Ala'a Al Rishani | CMCDM | 29 | |
| 25 | بديل | ![]() | ![]() | Abdullah Al Mohammed | CDM | 25 | |
| 87 | بديل | ![]() | ![]() | Qasem Lajami | CB | 21 | |
| 33 | بديل | ![]() | ![]() | Mohammed Al Taweel | GK | 26 | |
| 9 | بديل | ![]() | ![]() | Youness Elewi Al Enezi | ST | 27 | |
| 18 | بديل | ![]() | ![]() | Ibrahim Al Ibrahim | CMCDM | 25 | |
| 22 | بديل | ![]() | ![]() | Ali Al Ahsai | GK | 29 | |
| 20 | بديل | ![]() | ![]() | Mohammed Al Mutawa | CFCM | 22 | |
| 78 | بديل | ![]() | ![]() | Ali Lajami | RBCDMCB | 21 | |
| 28 | بديل | ![]() | ![]() | Salman Hazazi | RB | 25 | |
| 8 | بديل | ![]() | ![]() | Ala Mohsen Al Hajji | CAM | 21 | |
| 70 | Res | ![]() | ![]() | Ali Ahmed Hazazi | ST | 23 | |
| 6 | Res | ![]() | ![]() | Zakaria Al Sudani | CDMCM | 25 | |
| 12 | Res | ![]() | ![]() | Shafi Al Dossari | LB | 27 | |
| 2 | Res | ![]() | ![]() | Rashed Al Raheeb | RB | 33 | |
| 26 | Res | ![]() | ![]() | Abbas Al Shanqiti | LB | 28 | |
| 88 | Res | ![]() | ![]() | Ismael Diakite | STCFRW | 25 | |
| 24 | Res | ![]() | ![]() | Hadi Al Abbas | CMCDM | 31 |



































