معلومات الفريق
- الفريق الخصمSunderland
- هجوم
- وسط
- دفاع
- ميزانية الانتقال €30.000.000 $34.000.000 £27.000.000
- أنشئ فريق جديد
- View transfer rumours
الأسلوب الدفاعي
الأسلوب الدفاعي متوازن
الانتشار 4
العمق 3
الأسلوب الهجومي
الأسلوب الهجومي كرة طويلة
الانتشار 6
لاعبون في منطقة الجزاء 4
الركنيات 3
الركلات الحرة 3
| مركز | كلي POT | الاسم | المواقع المفضلة | العمر | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | ![]() | ![]() | Martin Dúbravka | GK | 32 | |
| 23 | RWB | ![]() | ![]() | Jacob Murphy | RWRWBRM | 26 | |
| 18 | RCB | ![]() | ![]() | Federico Fernández | CB | 32 | |
| 6 | CB | ![]() | ![]() | Jamaal Lascelles | CB | 27 | |
| 3 | LCB | ![]() | ![]() | Paul Dummett | LBCB | 29 | |
| 11 | LWB | ![]() | ![]() | Matt Ritchie | RMLWB | 31 | |
| 24 | RCM | ![]() | ![]() | Miguel Almirón | LMRMCAM | 27 | |
| 14 | CM | ![]() | ![]() | Isaac Hayden | CBCMCDM | 26 | |
| 8 | LCM | ![]() | ![]() | Jonjo Shelvey | CDMCAMCM | 29 | |
| 10 | RS | ![]() | ![]() | Allan Saint-Maximin | STRMLM | 24 | |
| 9 | LS | ![]() | ![]() | Joelinton | LMST | 24 | |
| 12 | بديل | ![]() | ![]() | Dwight Gayle | ST | 30 | |
| 16 | بديل | ![]() | ![]() | Jeff Hendrick | CDMCM | 29 | |
| 2 | بديل | ![]() | ![]() | Ciaran Clark | CB | 31 | |
| 17 | بديل | ![]() | ![]() | Emil Krafth | CBRB | 26 | |
| 26 | بديل | ![]() | ![]() | Karl Darlow | GK | 30 | |
| 13 | بديل | ![]() | ![]() | Callum Wilson | ST | 29 | |
| 28 | بديل | ![]() | ![]() | Joseph WillockL | CMCAM | 21 | |
| 15 | بديل | ![]() | ![]() | Jamal Lewis | LMLWBLB | 23 | |
| 36 | بديل | ![]() | ![]() | Sean Longstaff | CAMCM | 23 | |
| 21 | بديل | ![]() | ![]() | Ryan Fraser | CFLM | 27 | |
| 5 | بديل | ![]() | ![]() | Fabian Schär | CB | 29 | |
| 7 | بديل | ![]() | ![]() | Andy Carroll | ST | 32 | |
| 19 | Res | ![]() | ![]() | Manquillo | LBRWBRB | 27 | |
| 30 | Res | ![]() | ![]() | Christian Atsu | RMLM | 29 | |
| 29 | Res | ![]() | ![]() | Mark Gillespie | GK | 29 | |
| 4 | Res | ![]() | ![]() | Matthew Longstaff | CAMCDMCM | 21 | |
| 57 | Res | ![]() | ![]() | Elliot Anderson | STLMCAM | 18 | |
| 32 | Res | ![]() | ![]() | Rodrigo Vilca | LWRWCAM | 22 | |
| 62 | Res | ![]() | ![]() | Joe White | RMCAMCM | 18 | |
| 39 | Res | ![]() | ![]() | Yannick Touré | RWLWST | 20 | |
| 51 | Res | ![]() | ![]() | Jack Young | CAMCDMCM | 20 | |
| 31 | Res | ![]() | ![]() | Henri Saivet | CDMCMCAM | 30 |
مُعار
| كلي POT | الاسم | المواقع المفضلة | العمر | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Florian Lejeune | CB | 30 | ![]() | |
![]() | ![]() | Freddie Woodman | GK | 24 | ![]() | |
![]() | ![]() | Yoshinori Mutō | ST | 29 | ![]() | |
![]() | ![]() | Kelland Watts | CB | 21 | ![]() | |
![]() | ![]() | Mohammed Sangare | CM | 22 | ![]() |





























































