معلومات النادي
الملعبMolton Road (Sheldon Stadium) (19,787)
المنافسRotherham United
السمعة الدولية1 / 10
السمعة المحلية9 / 10
قيمة النادي€3,300,000
متوسط عمر التشكيلة الأساسية23.3
متوسط عمر الفريق بالكامل23.6
كرات ثابتة
الكابتنBen Close
ركلة جزاءKieran Agard
ركلة حرةBen Close
ركلة حرة يسرىBen Close
ركلة حرة يمنىBen Close
الركنية اليسرىLuke Molyneux
الركنية اليمنىLuke Molyneux
ركلة طويلةBen Close
التكتيكات
الأسلوب الدفاعيالضغط بعد فقدان الكرة
أسلوب الهجومكرة طويلة
عمق التشكيلة
GK3 لاعب
الأفضل 6258
دفاع13 لاعب
الأفضل 6461
وسط7 لاعب
الأفضل 6460
هجوم12 لاعب
الأفضل 6258
أطقم
Home
Away
Thirdالتشكيلة (35 لاعب)
| # | لاعب | البلد | المركز | العمر | كلي | الكامن | عقد | القيمة | الراتب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تشكيلة أساسية (11) | |||||||||
| 33 | Ben Close | LCM | 26 | 63 | 65 | 2024 | €600,000 | €4,000 | |
| 1 | Jonathan Mitchell | GK | 27 | 62 | 64 | 2023 | €375,000 | €2,800 | |
| 7 | Luke Molyneux | LWB | 24 | 62 | 65 | 2024 | €550,000 | €3,600 | |
| 22 | Kieran Agard | ST | 32 | 60 | 60 | 2023 | €200,000 | €3,500 | |
| 16 | Aidan Barlow | LW | 22 | 60 | 66 | 2023 | €400,000 | €3,100 | |
| 2 | James Brown | RWB | 24 | 60 | 65 | 2024 | €350,000 | €2,500 | |
| 24 | Zain Westbrooke | RW | 25 | 59 | 59 | 2023 | €250,000 | €3,100 | |
| 15 | Adam Long | LCB | 21 | 59 | 67 | 2024 | €475,000 | €2,100 | |
| 18 | Ben Nelson | CB | 18 | 59 | 77 | 2023 | €550,000 | €1,500 | |
| 28 | Bobby Faulkner | RCB | 18 | 57 | 70 | 2024 | €350,000 | €1,500 | |
| 27 | Liam Ravenhill | RCM | 19 | 55 | 69 | 2023 | €300,000 | €1,700 | |
| البدلاء (12) | |||||||||
| 10 | Tommy Rowe | LB | 33 | 63 | 63 | 2024 | €250,000 | €3,900 | |
| 4 | Tom Anderson | CB | 28 | 63 | 64 | 2025 | €450,000 | €4,000 | |
| 6 | Ro-Shaun Williams | CB | 23 | 62 | 66 | 2023 | €525,000 | €2,900 | |
| 23 | Charlie Lakin | CM | 23 | 62 | 66 | 2024 | €575,000 | €3,200 | |
| 5 | Joseph Olowu | CB | 22 | 62 | 68 | 2025 | €575,000 | €2,900 | |
| 11 | Jon Taylor | RW | 30 | 61 | 61 | 2024 | €325,000 | €3,900 | |
| 21 | Kyle Hurst | LW | 20 | 61 | 69 | 2025 | €725,000 | €2,900 | |
| 3 | James Maxwell | LWB | 20 | 60 | 69 | 2024 | €525,000 | €2,100 | |
| 13 | Louis Jones | GK | 23 | 59 | 64 | 2023 | €275,000 | €2,000 | |
| 19 | Charlie Seaman | RWB | 22 | 59 | 66 | 2023 | €425,000 | €2,500 | |
| 20 | Todd Miller | RW | 19 | 55 | 70 | 2023 | €300,000 | €1,900 | |
| 35 | Unknown Player | ST | 17 | 49 | 66 | 2023 | €120,000 | €1,500 | |
| الاحتياط (5) | |||||||||
| 9 | George Miller | ST | 24 | 62 | 66 | 2025 | €575,000 | €3,600 | |
| 14 | Harrison Biggins | CM | 26 | 62 | 63 | 2024 | €475,000 | €3,700 | |
| 31 | Caolan Lavery | ST | 29 | 59 | 59 | 2024 | €220,000 | €3,700 | |
| 12 | Oliver Younger | CB | 22 | 58 | 65 | 2023 | €375,000 | €2,500 | |
| 29 | Jack Degruchy | CAM | 19 | 52 | 65 | 2024 | €180,000 | €1,500 | |
| أخرى (7) | |||||||||
| 23 | Lee Tomlin | CAM | 33 | 64 | 64 | 2023 | €375,000 | €4,700 | |
| 2 | Kyle Knoyle | RB | 25 | 64 | 67 | 2025 | €725,000 | €3,400 | |
| 8 | Adam Clayton | CDM | 33 | 63 | 63 | 2023 | €240,000 | €3,900 | |
| 17 | Reo Griffiths | ST | 22 | 59 | 67 | 2024 | €500,000 | €3,100 | |
| 20 | Josh Andrews | ST | 20 | 59 | 69 | 2023 | €500,000 | €2,700 | |
| 32 | Ben Bottomley | GK | 19 | 53 | 64 | 2023 | €170,000 | €1,500 | |
| 34 | Tavonga Kuleya | ST | 18 | 53 | 68 | 2024 | €220,000 | €1,500 | |
