معلومات الفريق
- الفريق الخصمRotherham United
- هجوم
- وسط
- دفاع
- ميزانية الانتقال €1.200.000 $1.400.000 £1.100.000
- أنشئ فريق جديد
- View transfer rumours
الأسلوب الدفاعي
الأسلوب الدفاعي الضغط بعد لمسة قوية
الانتشار 7
العمق 7
الأسلوب الهجومي
الأسلوب الهجومي متوازن
الانتشار 6
لاعبون في منطقة الجزاء 3
الركنيات 3
الركلات الحرة 3
| مركز | كلي POT | الاسم | المواقع المفضلة | العمر | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | GK | ![]() | ![]() | Louis Jones | GK | 22 | |
| 5 | RB | ![]() | ![]() | Joe Wright | RBCB | 26 | |
| 4 | RCB | ![]() | ![]() | Tom Anderson | CB | 27 | |
| 21 | LCB | ![]() | ![]() | Andy Butler | CB | 37 | |
| 28 | LB | ![]() | ![]() | Branden Horton | LB | 20 | |
| 10 | RM | ![]() | ![]() | Jason Lokilo | RM | 22 | |
| 14 | RCM | ![]() | ![]() | Matt Smith | CDM | 21 | |
| 3 | LCM | ![]() | ![]() | Reece James | LMCDMLB | 27 | |
| 17 | LM | ![]() | ![]() | Taylor RichardsL | CMCAM | 20 | |
| 9 | RS | ![]() | ![]() | Fejiri Okenabirhie | ST | 25 | |
| 7 | LS | ![]() | ![]() | Omar Bogle | ST | 28 | |
| 6 | بديل | ![]() | ![]() | Madger Gomes | CMCDM | 24 | |
| 8 | بديل | ![]() | ![]() | Scott RobertsonL | CMCDM | 20 | |
| 24 | بديل | ![]() | ![]() | Cameron John | CBLB | 21 | |
| 30 | بديل | ![]() | ![]() | Ben Blythe | CB | 19 | |
| 1 | بديل | ![]() | ![]() | Ellery BalcombeL | GK | 21 | |
| 19 | بديل | ![]() | ![]() | Tyreece John-Jules | ST | 20 | |
| 22 | بديل | ![]() | ![]() | Elliot SimõesL | CAMLW | 21 | |
| 20 | بديل | ![]() | ![]() | Josh SimsL | LM | 24 | |
| 11 | بديل | ![]() | ![]() | Jon Taylor | RM | 29 | |
| 15 | بديل | ![]() | ![]() | John Bostock | CMCDM | 29 | |
| 2 | بديل | ![]() | ![]() | Bradley Halliday | RB | 26 | |
| 16 | بديل | ![]() | ![]() | Danny Amos | LB | 21 | |
| 18 | Res | ![]() | ![]() | Ed Williams | CAM | 26 | |
| 27 | Res | ![]() | ![]() | AJ Greaves | CDM | 20 | |
| 31 | Res | ![]() | ![]() | Liam Ravenhill | CDM | 18 | |
| 32 | Res | ![]() | ![]() | Ben Bottomley | GK | 18 |
مُعار
| كلي POT | الاسم | المواقع المفضلة | العمر | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Ian Lawlor | GK | 26 | ![]() |





































