معلومات الفريق
- الفريق الخصمLyngby BK
- هجوم
- وسط
- دفاع
- ميزانية الانتقال €2.800.000 $3.100.000 £2.500.000
- أنشئ فريق جديد
- View transfer rumours
الأسلوب الدفاعي
الأسلوب الدفاعي الضغط بعد لمسة قوية
الانتشار 4
العمق 6
الأسلوب الهجومي
الأسلوب الهجومي متوازن
الانتشار 5
لاعبون في منطقة الجزاء 6
الركنيات 3
الركلات الحرة 3
| مركز | كلي POT | الاسم | المواقع المفضلة | العمر | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | ![]() | ![]() | Peter Vindahl Jensen | GK | 22 | |
| 2 | RB | ![]() | ![]() | Mads Døhr Thychosen | RB | 23 | |
| 4 | RCB | ![]() | ![]() | Kian Hansen | CB | 31 | |
| 3 | LCB | ![]() | ![]() | Ulrik Yttergård Jenssen | LBCB | 24 | |
| 34 | LB | ![]() | ![]() | Martin Frese | LWLB | 22 | |
| 6 | CDM | ![]() | ![]() | Jacob Christensen | CMCDM | 19 | |
| 14 | RCM | ![]() | ![]() | Mohammed Diomande | LBCM | 18 | |
| 8 | LCM | ![]() | ![]() | Magnus Kofod Andersen | CM | 21 | |
| 7 | CF | ![]() | ![]() | Mikkel Rygaard | CFCM | 29 | |
| 12 | RW | ![]() | ![]() | Isaac Atanga | CFRW | 20 | |
| 10 | LW | ![]() | ![]() | Kamaldeen Sulemana | LW | 18 | |
| 45 | بديل | ![]() | ![]() | Tochi Chukwuani | CM | 17 | |
| 28 | بديل | ![]() | ![]() | Johan Djourou | CB | 33 | |
| 25 | بديل | ![]() | ![]() | Ivan Mesík | LBCB | 19 | |
| 23 | بديل | ![]() | ![]() | Oliver Villadsen | RWRB | 18 | |
| 30 | بديل | ![]() | ![]() | Martin Vantruba | GK | 22 | |
| 37 | بديل | ![]() | ![]() | Ibrahim Sadiq | RWLW | 20 | |
| 29 | بديل | ![]() | ![]() | Joachim Rothmann | LWCF | 20 | |
| 31 | بديل | ![]() | ![]() | Andreas Gülstorff | GK | 17 | |
| 42 | بديل | ![]() | ![]() | Oliver Antman | CMCF | 19 | |
| 24 | بديل | ![]() | ![]() | Jonathan Amon | LW | 21 | |
| 36 | بديل | ![]() | ![]() | Maxwell Woledzi | CB | 19 | |
| 20 | بديل | ![]() | ![]() | Andreas Bredahl | LWCF | 17 | |
| 41 | Res | ![]() | ![]() | Abu Francis | CM | 19 | |
| 21 | Res | ![]() | ![]() | Emeka Nnamani | CFLWRW | 18 | |
| 19 | Res | ![]() | ![]() | Oliver Tølbøll Rimmen | LWCM | 19 |
مُعار
| كلي POT | الاسم | المواقع المفضلة | العمر | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Gideon Mensah | CB | 20 | ![]() |




































