معلومات الفريق
- الفريق الخصمIpswich Town
- هجوم
- وسط
- دفاع
- ميزانية الانتقال €22.000.000 $24.000.000 £16.000.000
- أنشئ فريق جديد
- View transfer rumours
بناء اللعب
السرعة 45
تجاوز 38
تمرير 55
تمركز منظم
غير التشكيل
تمرير 46
عبور 57
التسديد 47
تمركز منظم
دفاع
ضغط 43
عنف 39
نطاق الفريق 51
صف من المدافعين تغطية
| مركز | كلي POT | الاسم | المواقع المفضلة | العمر | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | ![]() | ![]() | John Ruddy | GK | 29 | |
| 5 | RB | ![]() | ![]() | Russell Martin | RBCB | 29 | |
| 24 | RCB | ![]() | ![]() | Ryan Bennett | CB | 25 | |
| 6 | LCB | ![]() | ![]() | Sébastien Bassong | CB | 29 | |
| 12 | LB | ![]() | ![]() | Robbie Brady | LBLMLWB | 23 | |
| 27 | RDM | ![]() | ![]() | Alexander Tettey | CDMCM | 29 | |
| 8 | LDM | ![]() | ![]() | Jonny Howson | CMRM | 27 | |
| 22 | RM | ![]() | ![]() | Nathan Redmond | LMRM | 21 | |
| 16 | LM | ![]() | ![]() | Matt JarvisL | RMLM | 29 | |
| 14 | CAM | ![]() | ![]() | Wes Hoolahan | LMCAM | 33 | |
| 10 | ST | ![]() | ![]() | Cameron Jerome | ST | 29 | |
| 19 | بديل | ![]() | ![]() | Kyle Lafferty | LMST | 28 | |
| 7 | بديل | ![]() | ![]() | Lewis Grabban | ST | 27 | |
| 18 | بديل | ![]() | ![]() | Graham Dorrans | RMCM | 28 | |
| 2 | بديل | ![]() | ![]() | Steven Whittaker | RB | 31 | |
| 13 | بديل | ![]() | ![]() | Declan Rudd | GK | 24 | |
| 28 | بديل | ![]() | ![]() | Gary O'Neil | RMCDMCM | 32 | |
| 23 | بديل | ![]() | ![]() | Martin Olsson | LB | 27 | |
| 21 | بديل | ![]() | ![]() | Youssouf Mulumbu | CMCDM | 28 | |
| 9 | بديل | ![]() | ![]() | Dieumerci Mbokani | ST | 29 | |
| 32 | بديل | ![]() | ![]() | Vadis Odjidja-Ofoe | CDMCM | 26 | |
| 3 | بديل | ![]() | ![]() | Andre WisdomL | RB | 22 | |
| 31 | بديل | ![]() | ![]() | Jake Kean | GK | 24 | |
| 38 | Res | ![]() | ![]() | Cameron King | LMCAM | 20 | |
| 40 | Res | ![]() | ![]() | Adel Gafaiti | CB | 21 | |
| 39 | Res | ![]() | ![]() | Conor McGrandles | RMLMCM | 20 | |
| 47 | Res | ![]() | ![]() | Jamie Eaton-Collins | STCAMRM | 19 | |
| 42 | Res | ![]() | ![]() | Cameron Norman | RMRB | 20 | |
| 35 | Res | ![]() | ![]() | Afolabi Coker | CB | 20 | |
| 41 | Res | ![]() | ![]() | Ben Killip | GK | 19 | |
| 45 | Res | ![]() | ![]() | Michee Efete | LBRB | 18 | |
| 43 | Res | ![]() | ![]() | Reece Hall-Johnson | CMRMRB | 20 | |
| 44 | Res | ![]() | ![]() | Reiss Awuah | CB | 20 |
مُعار
| كلي POT | الاسم | المواقع المفضلة | العمر | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Michael Turner | CB | 31 | ![]() | |
![]() | ![]() | Gary Hooper | ST | 27 | ![]() | |
![]() | ![]() | Ricky van Wolfswinkel | ST | 26 | ![]() | |
![]() | ![]() | Elliott Bennett | LMRM | 26 | ![]() | |
![]() | ![]() | Tony Andreu | CMCAM | 27 | ![]() | |
![]() | ![]() | Harry Toffolo | LWBLB | 20 | ![]() | |
![]() | ![]() | Josh Murphy | RMLM | 20 | ![]() | |
![]() | ![]() | Jacob Murphy | RMLM | 20 | ![]() | |
![]() | ![]() | Louis Thompson | CM | 20 | ![]() | |
![]() | ![]() | Jamar Loza | ST | 21 | ![]() | |
![]() | ![]() | Carlton Morris | ST | 19 | ![]() | |
![]() | ![]() | Remi Matthews | GK | 21 | ![]() |





































































