معلومات الفريق
- الفريق الخصمReading
- هجوم
- وسط
- دفاع
- ميزانية الانتقال €45.000.000 $50.500.000 £39.500.000
- أنشئ فريق جديد
- View transfer rumours
بناء اللعب
السرعة 66
تجاوز 35
تمرير 68
تمركز منظم
غير التشكيل
تمرير 35
عبور 46
التسديد 58
تمركز منظم
دفاع
ضغط 38
عنف 54
نطاق الفريق 45
صف من المدافعين تغطية
| مركز | كلي POT | الاسم | المواقع المفضلة | العمر | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | ![]() | ![]() | Gomes | GK | 36 | |
| 21 | RB | ![]() | ![]() | Kiko Femenía | RWBRB | 26 | |
| 6 | RCB | ![]() | ![]() | Adrian Mariappa | RBCB | 31 | |
| 27 | LCB | ![]() | ![]() | Christian Kabasele | CB | 26 | |
| 22 | LB | ![]() | ![]() | Marvin Zeegelaar | LWBLB | 27 | |
| 29 | RDM | ![]() | ![]() | Etienne Capoue | CDMCM | 29 | |
| 16 | LDM | ![]() | ![]() | Abdoulaye Doucouré | CMCDM | 25 | |
| 28 | RM | ![]() | ![]() | André CarrilloL | LMRWRM | 26 | |
| 11 | LM | ![]() | ![]() | Richarlison | STLMLW | 20 | |
| 8 | CAM | ![]() | ![]() | Tom Cleverley | CAMCM | 28 | |
| 18 | ST | ![]() | ![]() | Andre Gray | ST | 26 | |
| 37 | بديل | ![]() | ![]() | Roberto Pereyra | CAMCM | 27 | |
| 19 | بديل | ![]() | ![]() | Will Hughes | CM | 22 | |
| 5 | بديل | ![]() | ![]() | Sebastian Prödl | CB | 30 | |
| 2 | بديل | ![]() | ![]() | Daryl Janmaat | RWBRB | 28 | |
| 30 | بديل | ![]() | ![]() | Orestis KarnezisL | GK | 32 | |
| 9 | بديل | ![]() | ![]() | Troy Deeney | ST | 29 | |
| 3 | بديل | ![]() | ![]() | Miguel Angel Britos | LBCB | 32 | |
| 25 | بديل | ![]() | ![]() | Jose Holebas | LWBLB | 33 | |
| 4 | بديل | ![]() | ![]() | Younès Kaboul | CB | 32 | |
| 33 | بديل | ![]() | ![]() | Stefano Okaka | ST | 28 | |
| 14 | بديل | ![]() | ![]() | Nathaniel Chalobah | CMCDM | 23 | |
| 17 | بديل | ![]() | ![]() | Jerome Sinclair | ST | 21 | |
| 13 | Res | ![]() | ![]() | Molla WaguéL | CB | 26 | |
| 10 | Res | ![]() | ![]() | Isaac Success | STRMLM | 22 | |
| 23 | Res | ![]() | ![]() | Ben Watson | CDMCM | 32 | |
| 15 | Res | ![]() | ![]() | Craig Cathcart | RBCB | 28 | |
| 35 | Res | ![]() | ![]() | Daniel Bachmann | GK | 23 | |
| 26 | Res | ![]() | ![]() | Brice Dja Djédjé | RB | 27 | |
| 31 | Res | ![]() | ![]() | Tommie Hoban | LBCB | 23 | |
| 38 | Res | ![]() | ![]() | Charlie Rowan | CDMCB | 20 | |
| 44 | Res | ![]() | ![]() | Alex Jakubiak | LWST | 21 | |
| 39 | Res | ![]() | ![]() | Michael Folivi | ST | 19 |
مُعار
| كلي POT | الاسم | المواقع المفضلة | العمر | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Nordin Amrabat | STLMRM | 30 | ![]() | |
![]() | ![]() | Mauro Zárate | LMCAMCFST | 30 | ![]() | |
![]() | ![]() | Adalberto Peñaranda | CAMRMLMST | 20 | ![]() | |
![]() | ![]() | Uche Agbo | CBCMCDM | 22 | ![]() | |
![]() | ![]() | Costel Pantilimon | GK | 30 | ![]() | |
![]() | ![]() | Dimitri Foulquier | RWBRB | 24 | ![]() | |
![]() | ![]() | Obbi Oularé | ST | 22 | ![]() | |
![]() | ![]() | Juan Camilo Hernández | RMCAMST | 18 | ![]() | |
![]() | ![]() | Sulayman Marreh | CBCDM | 21 | ![]() | |
![]() | ![]() | Pervis Estupiñán | LMLB | 19 | ![]() | |
![]() | ![]() | Jorge Segura | CB | 20 | ![]() |















































































