معلومات الفريق
- الفريق الخصمFortuna Düsseldorf
- هجوم
- وسط
- دفاع
- ميزانية الانتقال €550.000 $600.000 £400.000
- أنشئ فريق جديد
- View transfer rumours
بناء اللعب
السرعة 51
تجاوز 55
تمرير 58
تمركز منظم
غير التشكيل
تمرير 57
عبور 54
التسديد 52
تمركز منظم
دفاع
ضغط 42
عنف 37
نطاق الفريق 52
صف من المدافعين تغطية
| مركز | كلي POT | الاسم | المواقع المفضلة | العمر | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | ![]() | ![]() | Michael Ratajczak | GK | 33 | |
| 21 | RB | ![]() | ![]() | Rolf Feltscher | CBRB | 25 | |
| 28 | RCB | ![]() | ![]() | Steffen Bohl | CDMLBRB | 31 | |
| 5 | LCB | ![]() | ![]() | Branimir Bajić | CB | 36 | |
| 17 | LB | ![]() | ![]() | Kevin Wolze | LMLB | 25 | |
| 14 | RDM | ![]() | ![]() | Tim Albutat | CMCDM | 23 | |
| 23 | LDM | ![]() | ![]() | James Holland | CMCDM | 26 | |
| 36 | RM | ![]() | ![]() | Giorgi Chanturia | LMRM | 22 | |
| 20 | LM | ![]() | ![]() | Dennis Grote | LWLM | 29 | |
| 11 | RS | ![]() | ![]() | Stanislav Iljutcenko | ST | 25 | |
| 15 | LS | ![]() | ![]() | Victor Obinna | CAMLMST | 28 | |
| 10 | بديل | ![]() | ![]() | Kingsley Onuegbu | ST | 29 | |
| 13 | بديل | ![]() | ![]() | Zlatko Janjić | CMCAM | 29 | |
| 19 | بديل | ![]() | ![]() | Nico Klotz | RM | 29 | |
| 7 | بديل | ![]() | ![]() | Lasha Dvali | LBCB | 20 | |
| 30 | بديل | ![]() | ![]() | Marcel Lenz | GK | 24 | |
| 33 | بديل | ![]() | ![]() | Kevin Scheidhauer | ST | 23 | |
| 3 | بديل | ![]() | ![]() | Enis Hajri | CDM | 32 | |
| 6 | بديل | ![]() | ![]() | Martin Dausch | LMCAMCM | 29 | |
| 25 | بديل | ![]() | ![]() | Thomas Meißner | CB | 24 | |
| 4 | بديل | ![]() | ![]() | Dustin Bomheuer | LBCB | 24 | |
| 8 | بديل | ![]() | ![]() | Thomas Bröker | CFRMLM | 30 | |
| 9 | بديل | ![]() | ![]() | Pierre de Wit | RMCM | 28 | |
| 18 | Res | ![]() | ![]() | Simon Brandstetter | ST | 25 | |
| 27 | Res | ![]() | ![]() | Dan-Patrick Poggenberg | LB | 23 | |
| 16 | Res | ![]() | ![]() | Andreas Wiegel | RMLMST | 24 | |
| 35 | Res | ![]() | ![]() | Gianluca Hossmann | LBRB | 24 | |
| 34 | Res | ![]() | ![]() | Nurettin Kayaoglu | CBRBLB | 23 |





































