معلومات الفريق
- الفريق الخصمSwansea City
- هجوم
- وسط
- دفاع
- ميزانية الانتقال €3.200.000 $3.600.000 £2.800.000
- أنشئ فريق جديد
- View transfer rumours
بناء اللعب
السرعة 73
تجاوز 58
تمرير 71
تمركز منظم
غير التشكيل
تمرير 72
عبور 58
التسديد 78
تمركز منظم
دفاع
ضغط 66
عنف 58
نطاق الفريق 38
صف من المدافعين تغطية
| مركز | كلي POT | الاسم | المواقع المفضلة | العمر | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | GK | ![]() | ![]() | Neil Etheridge | GK | 27 | |
| 5 | RB | ![]() | ![]() | Bruno Ecuélé Manga | RBCB | 29 | |
| 4 | RCB | ![]() | ![]() | Sean Morrison | CB | 27 | |
| 14 | LCB | ![]() | ![]() | Souleymane Bamba | CDMCB | 33 | |
| 3 | LB | ![]() | ![]() | Joe Bennett | LWBLB | 27 | |
| 24 | CDM | ![]() | ![]() | Marko GrujićL | CAMCDMCM | 21 | |
| 20 | RCM | ![]() | ![]() | Loïc Damour | CAMCMCDM | 27 | |
| 8 | LCM | ![]() | ![]() | Joe Ralls | CDMCM | 24 | |
| 19 | RW | ![]() | ![]() | Nathaniel Mendez-Laing | LMRMRW | 25 | |
| 10 | ST | ![]() | ![]() | Kenneth Zohore | ST | 24 | |
| 33 | LW | ![]() | ![]() | Junior Hoilett | STLMLW | 27 | |
| 21 | بديل | ![]() | ![]() | Craig BrysonL | CDMCM | 31 | |
| 15 | بديل | ![]() | ![]() | Greg Halford | RBCBCDM | 33 | |
| 2 | بديل | ![]() | ![]() | Lee Peltier | RWBRB | 31 | |
| 18 | بديل | ![]() | ![]() | Callum Paterson | RB | 23 | |
| 28 | بديل | ![]() | ![]() | Brian Murphy | GK | 34 | |
| 39 | بديل | ![]() | ![]() | Gary Madine | ST | 27 | |
| 35 | بديل | ![]() | ![]() | Yanic WildschutL | STRMLM | 26 | |
| 17 | بديل | ![]() | ![]() | Aron Gunnarsson | CMCDM | 28 | |
| 9 | بديل | ![]() | ![]() | Danny Ward | LMST | 27 | |
| 13 | بديل | ![]() | ![]() | Anthony Pilkington | RMLMST | 29 | |
| 47 | بديل | ![]() | ![]() | Jamie WardL | LMRMST | 31 | |
| 6 | بديل | ![]() | ![]() | Ashley Richards | LBRB | 26 | |
| 11 | Res | ![]() | ![]() | Kadeem Harris | RMLM | 24 | |
| 12 | Res | ![]() | ![]() | Liam FeeneyL | LMRM | 31 | |
| 26 | Res | ![]() | ![]() | Frédéric Gounongbe | ST | 29 | |
| 29 | Res | ![]() | ![]() | Rolf Feltscher | LBCBRB | 27 | |
| 16 | Res | ![]() | ![]() | Matthew Connolly | CBRB | 30 | |
| 37 | Res | ![]() | ![]() | Rhys Healey | ST | 23 | |
| 51 | Res | ![]() | ![]() | Ben Wilson | GK | 25 |
مُعار
| كلي POT | الاسم | المواقع المفضلة | العمر | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Lee Tomlin | LMCAM | 29 | ![]() | |
![]() | ![]() | Lee Camp | GK | 33 | ![]() | |
![]() | ![]() | Matthew Kennedy | RMLM | 23 | ![]() | |
![]() | ![]() | Omar Bogle | ST | 24 | ![]() | |
![]() | ![]() | Stuart O'Keefe | CDMCM | 26 | ![]() |























































