معلومات الفريق
- الفريق الخصمFC Barcelona
- هجوم
- وسط
- دفاع
- ميزانية الانتقال €100.000.000 $108.000.000 £72.000.000
- أنشئ فريق جديد
- View transfer rumours
بناء اللعب
السرعة 50
تجاوز 57
تمرير 46
تمركز لعب حر
غير التشكيل
تمرير 61
عبور 41
التسديد 63
تمركز لعب حر
دفاع
ضغط 52
عنف 60
نطاق الفريق 63
صف من المدافعين تغطية
أدوار اللاعبين
قائد Sergio Ramos
ركلة حرة قصيرة Cristiano Ronaldo
ركلة حرة طويلة Kroos
ركلات الجزاء Cristiano Ronaldo
الركنية اليسرى Kroos
الركنية اليمنى Kroos
| مركز | كلي POT | الاسم | المواقع المفضلة | العمر | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | ![]() | ![]() | Keylor Navas | GK | 28 | |
| 17 | RB | ![]() | ![]() | Arbeloa | LBRB | 32 | |
| 3 | RCB | ![]() | ![]() | Pepe | CB | 32 | |
| 4 | LCB | ![]() | ![]() | Sergio Ramos | CB | 29 | |
| 12 | LB | ![]() | ![]() | Marcelo | LB | 27 | |
| 19 | RDM | ![]() | ![]() | Luka Modrić | CDMCM | 30 | |
| 8 | LDM | ![]() | ![]() | Toni Kroos | CDMCM | 25 | |
| 11 | RM | ![]() | ![]() | Gareth Bale | RWRM | 26 | |
| 7 | LM | ![]() | ![]() | Cristiano Ronaldo | STLMLW | 30 | |
| 10 | CAM | ![]() | ![]() | James Rodríguez | RMCMCAM | 24 | |
| 9 | ST | ![]() | ![]() | Karim Benzema | ST | 27 | |
| 16 | بديل | ![]() | ![]() | Mateo Kovačić | CM | 21 | |
| 18 | بديل | ![]() | ![]() | Lucas Vázquez | LMRM | 24 | |
| 2 | بديل | ![]() | ![]() | Raphaël Varane | CB | 22 | |
| 15 | بديل | ![]() | ![]() | Carvajal | RB | 23 | |
| 13 | بديل | ![]() | ![]() | Kiko Casilla | GK | 29 | |
| 22 | بديل | ![]() | ![]() | Isco | LMCMCAM | 23 | |
| 20 | بديل | ![]() | ![]() | Jesé | RMSTLM | 22 | |
| 14 | بديل | ![]() | ![]() | Casemiro | CDM | 23 | |
| 6 | بديل | ![]() | ![]() | Nacho Fernández | LBRBCB | 25 | |
| 23 | بديل | ![]() | ![]() | Danilo | RB | 24 | |
| 21 | بديل | ![]() | ![]() | Denis Cheryshev | LWLM | 24 | |
| 28 | بديل | ![]() | ![]() | Marcos Llorente | CDMCAMCM | 20 | |
| 41 | Res | ![]() | ![]() | Martin Ødegaard | CMRMCAM | 16 | |
| 31 | Res | ![]() | ![]() | Rubén Yáñez | GK | 22 | |
| 30 | Res | ![]() | ![]() | Abner | LB | 19 | |
| 35 | Res | ![]() | ![]() | Lucas Torró | CAMCMCDM | 21 | |
| 42 | Res | ![]() | ![]() | Enzo Fernández | CAMLM | 20 | |
| 37 | Res | ![]() | ![]() | Javi Muñoz | CAM | 20 | |
| 45 | Res | ![]() | ![]() | Lazo | CAMLM | 19 | |
| 43 | Res | ![]() | ![]() | Borja Mayoral | ST | 18 |





























































