معلومات الفريق
- الفريق الخصمVillarreal CF
- هجوم
- وسط
- دفاع
- ميزانية الانتقال €70.000.000 $75.500.000 £50.500.000
- أنشئ فريق جديد
- View transfer rumours
بناء اللعب
السرعة 35
تجاوز 46
تمرير 35
تمركز منظم
غير التشكيل
تمرير 37
عبور 51
التسديد 58
تمركز منظم
دفاع
ضغط 49
عنف 45
نطاق الفريق 53
صف من المدافعين تغطية
| مركز | كلي POT | الاسم | المواقع المفضلة | العمر | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | GK | ![]() | ![]() | Mathew Ryan | GK | 23 | |
| 19 | RB | ![]() | ![]() | Barragán | RMRB | 28 | |
| 5 | RCB | ![]() | ![]() | Shkodran Mustafi | CB | 23 | |
| 23 | LCB | ![]() | ![]() | Aymen Abdennour | CB | 26 | |
| 14 | LB | ![]() | ![]() | Gayà | LB | 20 | |
| 15 | CDM | ![]() | ![]() | Enzo Pérez | CDMCM | 29 | |
| 10 | RCM | ![]() | ![]() | Parejo | CAMCDMCM | 26 | |
| 21 | LCM | ![]() | ![]() | André Gomes | CAMLMCM | 22 | |
| 8 | RW | ![]() | ![]() | Sofiane Feghouli | RMRW | 26 | |
| 7 | ST | ![]() | ![]() | Negredo | ST | 30 | |
| 11 | LW | ![]() | ![]() | Pablo Piatti | LMLW | 26 | |
| 17 | بديل | ![]() | ![]() | Rodrigo | CFLWSTRW | 24 | |
| 4 | بديل | ![]() | ![]() | Aderllan Santos | CB | 26 | |
| 6 | بديل | ![]() | ![]() | SiqueiraL | LB | 29 | |
| 2 | بديل | ![]() | ![]() | João Cancelo | RWRMRB | 21 | |
| 13 | بديل | ![]() | ![]() | Jaume | GK | 25 | |
| 9 | بديل | ![]() | ![]() | Paco Alcácer | ST | 22 | |
| 18 | بديل | ![]() | ![]() | Javi Fuego | CBCMCDM | 32 | |
| 24 | بديل | ![]() | ![]() | Denis CheryshevL | LWLM | 25 | |
| 12 | بديل | ![]() | ![]() | DaniloL | CMCDM | 19 | |
| 16 | بديل | ![]() | ![]() | Zakaria Bakkali | LWRW | 20 | |
| 22 | بديل | ![]() | ![]() | Santi Mina | RMLWRW | 20 | |
| 3 | بديل | ![]() | ![]() | Rúben Vezo | CB | 21 | |
| 29 | Res | ![]() | ![]() | Wilfried Zahibo | CMCDM | 22 | |
| 30 | Res | ![]() | ![]() | Fran Villalba | CAMCM | 17 | |
| 28 | Res | ![]() | ![]() | Tropi | CDM | 20 | |
| 31 | Res | ![]() | ![]() | Ibrahim Diallo | CB | 19 | |
| 33 | Res | ![]() | ![]() | Nacho Gil | LWLM | 20 | |
| 37 | Res | ![]() | ![]() | Rafa Mir | ST | 17 | |
| 38 | Res | ![]() | ![]() | Toni Lato | LB | 18 | |
| 42 | Res | ![]() | ![]() | Ayala | LBCB | 22 | |
| 41 | Res | ![]() | ![]() | Akapo | RMRWBRB | 22 | |
| 1 | Res | ![]() | ![]() | Diego Alves | GK | 30 |
مُعار
| كلي POT | الاسم | المواقع المفضلة | العمر | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Rodrigo De Paul | CAMLM | 21 | ![]() | |
![]() | ![]() | Lucas Orbán | CBLB | 27 | ![]() | |
![]() | ![]() | Federico Cartabia | RWLMRM | 23 | ![]() | |
![]() | ![]() | Robert Ibáñez | LMRM | 22 | ![]() | |
![]() | ![]() | Yoel | GK | 27 | ![]() | |
![]() | ![]() | Salva Ruíz | CBLB | 20 | ![]() | |
![]() | ![]() | Nando | RM | 21 | ![]() |



























































