معلومات الفريق
- الفريق الخصمFC Sion
- هجوم
- وسط
- دفاع
- ميزانية الانتقال €2.500.000 $3.300.000 £2.100.000
- أنشئ فريق جديد
- View transfer rumours
بناء اللعب
السرعة 63
تجاوز 51
تمرير 51
تمركز منظم
غير التشكيل
تمرير 54
عبور 40
التسديد 66
تمركز منظم
دفاع
ضغط 48
عنف 53
نطاق الفريق 50
صف من المدافعين تغطية
| مركز | كلي POT | الاسم | المواقع المفضلة | العمر | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | ![]() | ![]() | David Zibung | GK | 30 | |
| 23 | RB | ![]() | ![]() | Sally Sarr | CBRB | 28 | |
| 16 | RCB | ![]() | ![]() | François Affolter | RBCB | 23 | |
| 5 | LCB | ![]() | ![]() | Kaja Rogulj | CB | 28 | |
| 7 | LB | ![]() | ![]() | Claudio Lustenberger | LB | 27 | |
| 6 | CDM | ![]() | ![]() | Thierry Doubaï | CMCDM | 26 | |
| 19 | RM | ![]() | ![]() | Adrian Winter | STRM | 28 | |
| 26 | RCM | ![]() | ![]() | Remo Freuler | CAMCDMCM | 22 | |
| 10 | LCM | ![]() | ![]() | Jakob Jantscher | LMLW | 25 | |
| 8 | LM | ![]() | ![]() | Jahmir Hyka | CAMLM | 26 | |
| 15 | ST | ![]() | ![]() | Marco Schneuwly | CFST | 29 | |
| 24 | بديل | ![]() | ![]() | Alain Wiss | CBCDMCM | 24 | |
| 28 | بديل | ![]() | ![]() | Sava Bento | CMCAM | 23 | |
| 11 | بديل | ![]() | ![]() | Ridge Mickael Mobulu | LM | 23 | |
| 14 | بديل | ![]() | ![]() | Jérôme Thiesson | LBCMRB | 27 | |
| 18 | بديل | ![]() | ![]() | Lorenzo Bucchi | GK | 30 | |
| 21 | بديل | ![]() | ![]() | Dario Lezcano | CAMLMST | 24 | |
| 4 | بديل | ![]() | ![]() | Oliver Bozanic | CDMLMCM | 25 | |
| 17 | بديل | ![]() | ![]() | Claudio Holenstein | CMLMRM | 23 | |
| 3 | بديل | ![]() | ![]() | Ferid Matri | CB | 20 | |
| 31 | بديل | ![]() | ![]() | Nedim Sacirovic | CBCDMRB | 20 | |
| 35 | بديل | ![]() | ![]() | Haxhi Neziraj | CAM | 21 | |
| 33 | بديل | ![]() | ![]() | Fidan Aliti | CB | 20 | |
| 30 | Res | ![]() | ![]() | Jonas Omlin | GK | 20 | |
| 39 | Res | ![]() | ![]() | Kevin Holz | ST | 20 | |
| 34 | Res | ![]() | ![]() | Luka Sliskovic | ST | 19 | |
| 2 | Res | ![]() | ![]() | Andrés Lamas | CB | 30 |
مُعار
| كلي POT | الاسم | المواقع المفضلة | العمر | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Hekuran Kryeziu | RBCDM | 21 | ![]() |










































