Informace O Týmu
- Tým RivalaTottenham Hotspur
- Útok
- Záložní Řady
- Obrana
- Rozpočet Na Přestupy €70.000.000 $75.500.000 £50.500.000
- Vytvořit Nové Mužstvo
- View transfer rumours
Tvorba akcí
Rychlost 59
Driblování 51
Přihrávky 30
Postavení Organizované
Vytváření šancí
Přihrávky 28
Centry 44
Střelba 46
Umístění Volná formace
Obrana
Tlak 51
Napadání 44
Rozpětí mužstva 52
Obranná linie Pokrytí
Úlohy Hráče
Kapitán Santi Cazorla
Krátký Přímý Kop Santi Cazorla
Dlouhý Přímý Kop Santi Cazorla
Pokutové Kopy Santi Cazorla
Levý Roh Santi Cazorla
Pravý Roh Özil
| Pozice | CLK PMH | Jméno | Preferované pozice | Věk | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | BR | ![]() | ![]() | Petr Čech | BR | 33 | |
| 24 | PO | ![]() | ![]() | Héctor Bellerín | PO | 20 | |
| 4 | PSO | ![]() | ![]() | Per Mertesacker | SO | 31 | |
| 5 | LSO | ![]() | ![]() | Gabriel | SO | 24 | |
| 18 | LO | ![]() | ![]() | Nacho Monreal | LOSO | 29 | |
| 34 | PDZ | ![]() | ![]() | Francis Coquelin | SDZSZ | 24 | |
| 19 | LDZ | ![]() | ![]() | Santi Cazorla | SOZSZLZ | 30 | |
| 16 | PZ | ![]() | ![]() | Aaron Ramsey | SZPKSDZ | 24 | |
| 17 | LZ | ![]() | ![]() | Alexis Sánchez | LKPK | 26 | |
| 11 | SOZ | ![]() | ![]() | Mesut Özil | SOZLK | 26 | |
| 14 | HÚ | ![]() | ![]() | Theo Walcott | PZHÚ | 26 | |
| 12 | Náhr. | ![]() | ![]() | Olivier Giroud | HÚ | 29 | |
| 15 | Náhr. | ![]() | ![]() | Alex Oxlade-Chamberlain | PZPK | 22 | |
| 2 | Náhr. | ![]() | ![]() | Mathieu Debuchy | PO | 30 | |
| 3 | Náhr. | ![]() | ![]() | Kieran Gibbs | LO | 26 | |
| 13 | Náhr. | ![]() | ![]() | David Ospina | BR | 27 | |
| 28 | Náhr. | ![]() | ![]() | Joel Campbell | PZHÚSOZ | 23 | |
| 21 | Náhr. | ![]() | ![]() | Calum Chambers | PO | 20 | |
| 6 | Náhr. | ![]() | ![]() | Laurent Koscielny | SO | 30 | |
| 10 | Náhr. | ![]() | ![]() | Jack Wilshere | SZSDZ | 23 | |
| 8 | Náhr. | ![]() | ![]() | Mikel Arteta | SZSDZ | 33 | |
| 7 | Náhr. | ![]() | ![]() | Tomáš Rosický | SOZPZ | 35 | |
| 23 | Náhr. | ![]() | ![]() | Danny Welbeck | HÚLZ | 24 | |
| 20 | Rez | ![]() | ![]() | Mathieu Flamini | SDZSZ | 31 | |
| 54 | Rez | ![]() | ![]() | Jeff Reine-Adelaïde | SOZ | 17 | |
| 37 | Rez | ![]() | ![]() | Krystian Bielik | SDZ | 17 | |
| 51 | Rez | ![]() | ![]() | Tafari Moore | PO | 18 | |
| 53 | Rez | ![]() | ![]() | Julio Pleguezuelo | PO | 18 | |
| 43 | Rez | ![]() | ![]() | Ryan Huddart | BR | 18 | |
| 44 | Rez | ![]() | ![]() | Deyan Iliev | BR | 20 | |
| 45 | Rez | ![]() | ![]() | Alex Iwobi | SÚPKLK | 19 | |
| 52 | Rez | ![]() | ![]() | Stefan O'Connor | SO | 18 | |
| 49 | Rez | ![]() | ![]() | Matt Macey | BR | 21 |
Hostování – %1S
| CLK PMH | Jméno | Preferované pozice | Věk | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Wojciech Szczęsny | BR | 25 | ![]() | |
![]() | ![]() | Wellington Silva | PZLZ | 22 | ![]() | |
![]() | ![]() | Carl Jenkinson | PO | 23 | ![]() | |
![]() | ![]() | Yaya Sanogo | HÚ | 22 | ![]() | |
![]() | ![]() | Serge Gnabry | PZ | 20 | ![]() | |
![]() | ![]() | Jon Toral | SOZ | 20 | ![]() | |
![]() | ![]() | Emiliano Martinez | BR | 23 | ![]() | |
![]() | ![]() | Ainsley Maitland-Niles | PZSZ | 18 | ![]() | |
![]() | ![]() | Chuba Akpom | HÚ | 20 | ![]() | |
![]() | ![]() | Daniel Crowley | SZ | 18 | ![]() | |
![]() | ![]() | Isaac Hayden | SDZ | 20 | ![]() |



































































