Informace O Týmu
- Tým RivalaWolverhampton Wanderers
- Útok
- Záložní Řady
- Obrana
- Rozpočet Na Přestupy €9.000.000 $11.500.000 £7.500.000
- Vytvořit Nové Mužstvo
- View transfer rumours
Tvorba akcí
Rychlost 55
Driblování 34
Přihrávky 51
Postavení Organizované
Vytváření šancí
Přihrávky 53
Centry 53
Střelba 57
Umístění Organizované
Obrana
Tlak 41
Napadání 40
Rozpětí mužstva 49
Obranná linie Pokrytí
| Pozice | CLK PMH | Jméno | Preferované pozice | Věk | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BR | ![]() | ![]() | Ben Foster | BR | 31 | |
| 2 | PO | ![]() | ![]() | Steven Reid | PO | 33 | |
| 23 | PSO | ![]() | ![]() | Gareth McAuley | SO | 34 | |
| 3 | LSO | ![]() | ![]() | Jonas Olsson | SO | 31 | |
| 28 | LO | ![]() | ![]() | Billy Jones | PO | 27 | |
| 18 | PZ | ![]() | ![]() | Morgan Amalfitano | PZ | 29 | |
| 21 | PSZ | ![]() | ![]() | Youssouf Mulumbu | SDZSZ | 27 | |
| 17 | LSZ | ![]() | ![]() | Graham Dorrans | SZPZLZ | 27 | |
| 11 | LZ | ![]() | ![]() | Chris Brunt | LZ | 29 | |
| 29 | SOZ | ![]() | ![]() | Stéphane Sessègnon | SOZSÚPZ | 30 | |
| 38 | HÚ | ![]() | ![]() | Saido Berahino | HÚ | 21 | |
| 13 | Náhr. | ![]() | ![]() | Boaz Myhill | BR | 31 | |
| 5 | Náhr. | ![]() | ![]() | Claudio Yacob | SDZSZ | 27 | |
| 7 | Náhr. | ![]() | ![]() | James Morrison | SZSDZ | 28 | |
| 25 | Náhr. | ![]() | ![]() | Craig Dawson | SO | 24 | |
| 16 | Náhr. | ![]() | ![]() | Victor Anichebe | HÚ | 26 | |
| 20 | Náhr. | ![]() | ![]() | Matěj VydraL | HÚ | 22 | |
| 40 | Náhr. | ![]() | ![]() | Liam O'Neil | SO | 21 | |
| 50 | Náhr. | ![]() | ![]() | Thievy Bifouma | HÚSÚSOZLZ | 22 | |
| 10 | Náhr. | ![]() | ![]() | Scott Sinclair | LZLK | 25 | |
| 14 | Náhr. | ![]() | ![]() | Diego Lugano | SO | 33 | |
| 22 | Náhr. | ![]() | ![]() | Zoltán Gera | PZSÚLZ | 35 | |
| 4 | Náhr. | ![]() | ![]() | Goran Popov | LO | 29 | |
| 42 | Rez | ![]() | ![]() | Donervon Daniels | SO | 20 | |
| 19 | Rez | ![]() | ![]() | Luke Daniels | BR | 26 | |
| 36 | Rez | ![]() | ![]() | Adil Nabi | HÚ | 20 | |
| 34 | Rez | ![]() | ![]() | Kemar Roofe | LZSOZ | 21 | |
| 45 | Rez | ![]() | ![]() | Bradley Garmston | LO | 20 | |
| 44 | Rez | ![]() | ![]() | Callam Jones | SO | 18 | |
| 46 | Rez | ![]() | ![]() | Mani O'Sullivan | LZ | 21 | |
| 51 | Rez | ![]() | ![]() | Jack Rose | BR | 19 | |
| 41 | Rez | ![]() | ![]() | Cameron Gayle | POLOSO | 21 |















































