Informace O Týmu
- Tým RivalaGuadalajara
- Útok
- Záložní Řady
- Obrana
- Rozpočet Na Přestupy €9.000.000 $11.500.000 £7.500.000
- Vytvořit Nové Mužstvo
- View transfer rumours
Tvorba akcí
Rychlost 36
Driblování 50
Přihrávky 45
Postavení Volná formace
Vytváření šancí
Přihrávky 51
Centry 62
Střelba 54
Umístění Volná formace
Obrana
Tlak 45
Napadání 50
Rozpětí mužstva 51
Obranná linie Pokrytí
| Pozice | CLK PMH | Jméno | Preferované pozice | Věk | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | BR | ![]() | ![]() | Óscar PérezL | BR | 40 | |
| 4 | PO | ![]() | ![]() | Iván Estrada | PO | 29 | |
| 24 | PSO | ![]() | ![]() | Miguel Ángel Herrera | SO | 24 | |
| 2 | LSO | ![]() | ![]() | Efraín Cortés | SO | 29 | |
| 11 | LO | ![]() | ![]() | Walter Ayoví | SZLOSDZLZ | 34 | |
| 16 | PSZ | ![]() | ![]() | Jorge Daniel Hernández | SDZSZ | 24 | |
| 22 | LSZ | ![]() | ![]() | Rodolfo Pizarro | PKSZ | 19 | |
| 10 | SOZ | ![]() | ![]() | Daniel Ludueña | SOZLZLKSÚ | 31 | |
| 25 | PK | ![]() | ![]() | Jürgen Damm | PKHÚ | 20 | |
| 26 | HÚ | ![]() | ![]() | Fernando Cavenaghi | HÚSÚ | 29 | |
| 23 | LK | ![]() | ![]() | Duvier Riascos | HÚPKLK | 27 | |
| 30 | Náhr. | ![]() | ![]() | Rodolfo Cota | BR | 26 | |
| 3 | Náhr. | ![]() | ![]() | Marco Iván Pérez | SO | 25 | |
| 29 | Náhr. | ![]() | ![]() | Marco Bueno | HÚPK | 19 | |
| 9 | Náhr. | ![]() | ![]() | Enrique Esqueda | HÚ | 25 | |
| 13 | Náhr. | ![]() | ![]() | Kalú GastelumL | SDZSZ | 25 | |
| 14 | Náhr. | ![]() | ![]() | Luis Morales | PKLKSÚ | 20 | |
| 18 | Náhr. | ![]() | ![]() | Julio Gómez | PZSZ | 19 | |
| 27 | Náhr. | ![]() | ![]() | Othoniel ArceL | HÚ | 23 | |
| 15 | Náhr. | ![]() | ![]() | Arturo LedesmaL | LOPOSDZ | 25 | |
| 5 | Náhr. | ![]() | ![]() | Daniel Arreola | LOLZLKO | 27 | |
| 12 | Náhr. | ![]() | ![]() | Juan Carlos Rojas | POPKOSO | 29 | |
| 31 | Náhr. | ![]() | ![]() | Alain Estrada | BR | 22 | |
| 28 | Rez | ![]() | ![]() | Juan José CalderónL | LZ | 22 | |
| 32 | Rez | ![]() | ![]() | Emilio García | SOZ | 19 | |
| 69 | Rez | ![]() | ![]() | Simón Almeida | SOZLZPZ | 18 | |
| 35 | Rez | ![]() | ![]() | Hervey Meza | SO | 20 | |
| 19 | Rez | ![]() | ![]() | Darío Carreño | HÚSÚ | 25 | |
| 7 | Rez | ![]() | ![]() | Christian Suárez | PZSOZPKLK | 27 |
Hostování – %1S
| CLK PMH | Jméno | Preferované pozice | Věk | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Alberto Medina | PZLZSOZ | 30 | ![]() | |
![]() | ![]() | Christian Marrugo | PZSZLZ | 28 | ![]() | |
![]() | ![]() | Avilés Hurtado | LKPZPKLZ | 26 | ![]() | |
![]() | ![]() | Melitón Hernández | BR | 30 | ![]() | |
![]() | ![]() | Víctor Omar Mañón | HÚ | 21 | ![]() |









































