Informace O Týmu
- Tým RivalaUnión La Calera
- Útok
- Záložní Řady
- Obrana
- Rozpočet Na Přestupy €8.500.000 $9.500.000 £7.500.000
- Vytvořit Nové Mužstvo
- View transfer rumours
Defenzivní styl
Defenzivní styl Tlak Při Horším Zpracování Míče
Šířka 7
Hloubka 8
Ofenzivní Styl
Ofenzivní Styl Vyvážený
Šířka 7
Hráči V Šestnáctce 6
Rohové Kopy 3
Volné Kopy 3
| Pozice | CLK PMH | Jméno | Preferované pozice | Věk | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | BR | ![]() | ![]() | Sebastián Pérez | BR | 30 | |
| 19 | PO | ![]() | ![]() | José Pedro Fuenzalida | PKPOPZ | 36 | |
| 7 | PSO | ![]() | ![]() | Tomás Asta-Buruaga | SO | 24 | |
| 5 | LSO | ![]() | ![]() | Valber Huerta | SO | 27 | |
| 21 | LO | ![]() | ![]() | Raimundo Rebolledo | POLO | 24 | |
| 13 | PSZ | ![]() | ![]() | Felipe Gutiérrez | SZSDZ | 30 | |
| 8 | SZ | ![]() | ![]() | Ignacio Saavedra | SZSDZ | 22 | |
| 26 | LSZ | ![]() | ![]() | Marcelino Nuñez | SZPO | 21 | |
| 30 | PK | ![]() | ![]() | Diego Valencia | HÚPKLK | 21 | |
| 9 | HÚ | ![]() | ![]() | Fernando Zampedri | HÚ | 33 | |
| 10 | LK | ![]() | ![]() | Édson Puch | LKLZ | 35 | |
| 6 | Náhr. | ![]() | ![]() | Francisco Silva | SDZSZ | 35 | |
| 22 | Náhr. | ![]() | ![]() | Juan Leiva | SZSDZSOZ | 27 | |
| 24 | Náhr. | ![]() | ![]() | Alfonso Parot | LO | 31 | |
| 2 | Náhr. | ![]() | ![]() | Germán Lanaro | SO | 35 | |
| 28 | Náhr. | ![]() | ![]() | Vicente Bernedo | BR | 20 | |
| 16 | Náhr. | ![]() | ![]() | Clemente Montes | LK | 20 | |
| 20 | Náhr. | ![]() | ![]() | Gonzalo Tapia | PK | 19 | |
| 18 | Náhr. | ![]() | ![]() | Diego Buonanotte | SOZ | 33 | |
| 31 | Náhr. | ![]() | ![]() | Benjamín Iglesias | SZ | 19 | |
| 3 | Náhr. | ![]() | ![]() | Cristóbal Finch | SO | 19 | |
| 27 | Náhr. | ![]() | ![]() | Alexander Aravena | HÚ | 18 | |
| 12 | Náhr. | ![]() | ![]() | Martín Ballesteros | BR | 19 | |
| 4 | Rez | ![]() | ![]() | Carlos Salomón | SO | 21 | |
| 29 | Rez | ![]() | ![]() | Kevin Fernández | SDZ | 20 | |
| 34 | Rez | ![]() | ![]() | Patricio Flores | SO | 19 | |
| 23 | Rez | ![]() | ![]() | Juan Cornejo | LO | 31 | |
| 11 | Rez | ![]() | ![]() | Luciano Aued | SZSDZ | 34 | |
| 17 | Rez | ![]() | ![]() | Branco Ampuero | SO | 28 | |
| 15 | Rez | ![]() | ![]() | Gastón Lezcano | PZPK | 34 |
































