Informace O Týmu
- Tým RivalaAudax Italiano
- Útok
- Záložní Řady
- Obrana
- Rozpočet Na Přestupy €1.000.000 $1.100.000 £725.000
- Vytvořit Nové Mužstvo
- View transfer rumours
Tvorba akcí
Rychlost 40
Driblování 50
Přihrávky 43
Postavení Organizované
Vytváření šancí
Přihrávky 59
Centry 41
Střelba 48
Umístění Organizované
Obrana
Tlak 55
Napadání 45
Rozpětí mužstva 52
Obranná linie Pokrytí
| Pozice | CLK PMH | Jméno | Preferované pozice | Věk | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | BR | ![]() | ![]() | Diego Sánchez | BR | 28 | |
| 3 | PO | ![]() | ![]() | Adrián Scifo | PO | 28 | |
| 18 | PSO | ![]() | ![]() | Dagoberto Currimilla | PO | 28 | |
| 17 | LSO | ![]() | ![]() | Jorge Ampuero | SO | 28 | |
| 16 | LO | ![]() | ![]() | Nicolás Berardo | LOSO | 25 | |
| 27 | PSZ | ![]() | ![]() | Pablo Galdames | SZSDZ | 19 | |
| 6 | SZ | ![]() | ![]() | Gabriel Sandoval | SDZSZ | 32 | |
| 8 | LSZ | ![]() | ![]() | Milovan Mirošević | SZ | 35 | |
| 7 | SOZ | ![]() | ![]() | César Pinares | SOZ | 24 | |
| 9 | PHÚ | ![]() | ![]() | Carlos Salom | HÚ | 29 | |
| 15 | LHÚ | ![]() | ![]() | Diego Churín | HÚLK | 26 | |
| 10 | Náhr. | ![]() | ![]() | Sergio López | SOZ | 27 | |
| 11 | Náhr. | ![]() | ![]() | Kevin Harbottle | SOZLK | 25 | |
| 5 | Náhr. | ![]() | ![]() | Óscar Hernández | SZSOZ | 21 | |
| 23 | Náhr. | ![]() | ![]() | Cristopher Ross | LOSO | 21 | |
| 12 | Náhr. | ![]() | ![]() | Cristián Guerra | BR | 21 | |
| 20 | Náhr. | ![]() | ![]() | Fabián Saavedra | PK | 24 | |
| 28 | Náhr. | ![]() | ![]() | Jason Flores | LK | 19 | |
| 1 | Náhr. | ![]() | ![]() | Nery Veloso | BR | 29 | |
| 14 | Náhr. | ![]() | ![]() | Fernando Cornejo | SO | 22 | |
| 19 | Náhr. | ![]() | ![]() | Gonzalo Abán | SÚHÚ | 28 | |
| 2 | Náhr. | ![]() | ![]() | Mario Larenas | LO | 22 | |
| 30 | Náhr. | ![]() | ![]() | Tomás Astaburuaga | PO | 19 | |
| 4 | Rez | ![]() | ![]() | Nicolás Mancilla | SO | 22 | |
| 21 | Rez | ![]() | ![]() | Dante Martínez | SOZ | 21 | |
| 25 | Rez | ![]() | ![]() | Ángel Muñoz | SZ | 20 | |
| 24 | Rez | ![]() | ![]() | José Luis Sierra | HÚ | 18 | |
| 32 | Rez | ![]() | ![]() | Felipe Venegas | SÚ | 20 |































