Informace O Týmu
- Tým RivalaSeattle Sounders FC
- Útok
- Záložní Řady
- Obrana
- Rozpočet Na Přestupy €3.200.000 $3.400.000 £2.300.000
- Vytvořit Nové Mužstvo
- View transfer rumours
Tvorba akcí
Rychlost 35
Driblování 73
Přihrávky 35
Postavení Organizované
Vytváření šancí
Přihrávky 35
Centry 50
Střelba 65
Umístění Volná formace
Obrana
Tlak 65
Napadání 55
Rozpětí mužstva 50
Obranná linie Pokrytí
| Pozice | CLK PMH | Jméno | Preferované pozice | Věk | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | BR | ![]() | ![]() | Jake Gleeson | BR | 25 | |
| 20 | PO | ![]() | ![]() | Taylor Peay | SO | 24 | |
| 7 | PSO | ![]() | ![]() | Nat Borchers | SO | 35 | |
| 24 | LSO | ![]() | ![]() | Liam Ridgewell | SOLO | 31 | |
| 16 | LO | ![]() | ![]() | Zarek Valentin | POLOSO | 24 | |
| 21 | PDZ | ![]() | ![]() | Diego Chará | SDZSZ | 30 | |
| 14 | LDZ | ![]() | ![]() | Ben Zemanski | SDZSZ | 28 | |
| 26 | PZ | ![]() | ![]() | Lucas Melano | HÚPKLK | 23 | |
| 10 | LZ | ![]() | ![]() | Ned Grabavoy | SZ | 32 | |
| 8 | SOZ | ![]() | ![]() | Diego Valeri | SOZPKSZ | 30 | |
| 9 | HÚ | ![]() | ![]() | Fanendo Adi | HÚ | 25 | |
| 99 | Náhr. | ![]() | ![]() | Jack McInerney | HÚ | 23 | |
| 13 | Náhr. | ![]() | ![]() | Jack Jewsbury | SDZPO | 35 | |
| 18 | Náhr. | ![]() | ![]() | Amobi Okugo | SDZ | 25 | |
| 23 | Náhr. | ![]() | ![]() | Jack BarmbyL | SOZLKO | 21 | |
| 33 | Náhr. | ![]() | ![]() | Wade Hamilton | BR | 21 | |
| 6 | Náhr. | ![]() | ![]() | Darlington Nagbe | SOZSZPZLZ | 25 | |
| 15 | Náhr. | ![]() | ![]() | Chris Klute | LOPO | 26 | |
| 11 | Náhr. | ![]() | ![]() | Dairon Asprilla | PKHÚ | 24 | |
| 12 | Náhr. | ![]() | ![]() | Adam Larsen Kwarasey | BR | 28 | |
| 2 | Náhr. | ![]() | ![]() | Alvas Powell | PO | 21 | |
| 4 | Náhr. | ![]() | ![]() | Jermaine Taylor | SO | 31 | |
| 22 | Náhr. | ![]() | ![]() | Darren Mattocks | HÚ | 25 | |
| 31 | Rez | ![]() | ![]() | Michael Seaton | HÚ | 20 | |
| 27 | Rez | ![]() | ![]() | Nick Besler | SZ | 23 | |
| 19 | Rez | ![]() | ![]() | Ben Polk | HÚ | 23 | |
| 28 | Rez | ![]() | ![]() | Andy Thoma | LO | 23 | |
| 25 | Rez | ![]() | ![]() | Neco Brett | PKLKHÚ | 24 | |
| 35 | Rez | ![]() | ![]() | Anthony Manning | SO | 23 |





































