Informace O Týmu
- Tým RivalaBoyacá Chicó FC
- Útok
- Záložní Řady
- Obrana
- Rozpočet Na Přestupy €800.000 $875.000 £675.000
- Vytvořit Nové Mužstvo
- View transfer rumours
Tvorba akcí
Rychlost 37
Driblování 35
Přihrávky 41
Postavení Organizované
Vytváření šancí
Přihrávky 35
Centry 53
Střelba 56
Umístění Organizované
Obrana
Tlak 44
Napadání 42
Rozpětí mužstva 50
Obranná linie Pokrytí
| Pozice | CLK PMH | Jméno | Preferované pozice | Věk | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BR | ![]() | ![]() | Jose Johan Silva | BR | 22 | |
| 4 | PO | ![]() | ![]() | Jonathan Segura | SO | 26 | |
| 2 | PSO | ![]() | ![]() | Jesús Murillo | SO | 23 | |
| 20 | LSO | ![]() | ![]() | César Mena | SO | 28 | |
| 14 | LO | ![]() | ![]() | Nicolás Carreño | LO | 23 | |
| 5 | SDZ | ![]() | ![]() | Larry Vásquez | SDZ | 25 | |
| 6 | PSZ | ![]() | ![]() | Raúl Loaiza | SDZSZ | 22 | |
| 10 | LSZ | ![]() | ![]() | Omar Vásquez | SOZ | 27 | |
| 8 | PK | ![]() | ![]() | Uvaldo LunaL | PK | 23 | |
| 9 | HÚ | ![]() | ![]() | Duman Herrera | HÚ | 21 | |
| 11 | LK | ![]() | ![]() | Mauricio Gómez | LKLO | 23 | |
| 18 | Náhr. | ![]() | ![]() | Edis Ibargüen | PKHÚ | 25 | |
| 7 | Náhr. | ![]() | ![]() | Kevin Rendón | SZSOZ | 24 | |
| 24 | Náhr. | ![]() | ![]() | Deiver Parra | SOSDZ | 25 | |
| 13 | Náhr. | ![]() | ![]() | Danilo Arboleda | SO | 21 | |
| 12 | Náhr. | ![]() | ![]() | Devis Vásquez | BR | 18 | |
| 19 | Náhr. | ![]() | ![]() | César Valoyes | LZ | 33 | |
| 30 | Náhr. | ![]() | ![]() | Gabriel Leiva | SZ | 22 | |
| 15 | Náhr. | ![]() | ![]() | Maicol Medina | SDZ | 19 | |
| 3 | Náhr. | ![]() | ![]() | Óscar Cabezas | LO | 20 | |
| 33 | Náhr. | ![]() | ![]() | Miller Moreno | LZ | 25 | |
| 17 | Náhr. | ![]() | ![]() | Saramys Rodríguez | SOZ | 23 | |
| 21 | Náhr. | ![]() | ![]() | Carlos Rodríguez | SOZ | 20 | |
| 16 | Rez | ![]() | ![]() | Kevin Rozo | SOZ | 22 | |
| 27 | Rez | ![]() | ![]() | Brayan Montaño | HÚ | 26 | |
| 23 | Rez | ![]() | ![]() | Juan Guzmán | LK | 28 | |
| 32 | Rez | ![]() | ![]() | Sebastián Gutiérrez | HÚ | 19 | |
| 29 | Rez | ![]() | ![]() | Jhon Mena | HÚ | 19 |
































