Informace O Týmu
- Tým RivalaBrentford
- Útok
- Záložní Řady
- Obrana
- Rozpočet Na Přestupy €9.500.000 $12.000.000 £6.500.000
- Vytvořit Nové Mužstvo
- View transfer rumours
Tvorba akcí
Rychlost 51
Přihrávky 49
Postavení Organizované
Vytváření šancí
Přihrávky 36
Centry 48
Střelba 52
Umístění Organizované
Obrana
Tlak 44
Napadání 43
Rozpětí mužstva 40
Obranná linie Pokrytí
| Pozice | CLK PMH | Jméno | Preferované pozice | Věk | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BR | ![]() | ![]() | Paddy Kenny | BR | 32 | |
| 2 | PO | ![]() | ![]() | Bradley Orr | POPKOPZSZ | 27 | |
| 5 | PSO | ![]() | ![]() | Fitz Hall | SOPOSZSDZ | 29 | |
| 13 | LSO | ![]() | ![]() | Kaspars Gorkšs | SO | 28 | |
| 3 | LO | ![]() | ![]() | Clint Hill | SOLO | 31 | |
| 4 | PSZ | ![]() | ![]() | Shaun Derry | SDZSZ | 32 | |
| 10 | SZ | ![]() | ![]() | Ákos Buzsáky | SOZSZPKLK | 28 | |
| 11 | LSZ | ![]() | ![]() | Alejandro Faurlin | SZSOZLZ | 24 | |
| 15 | PK | ![]() | ![]() | Tommy Smith | PKHÚSÚSOZ | 30 | |
| 9 | HÚ | ![]() | ![]() | Heidar Helguson | HÚSÚ | 33 | |
| 7 | LK | ![]() | ![]() | Adel Taarabt | SOZLKPK | 21 | |
| 24 | Náhr. | ![]() | ![]() | Radek Černý | BR | 36 | |
| 25 | Náhr. | ![]() | ![]() | Hogan Ephraim | SOZLKPKSÚ | 22 | |
| 22 | Náhr. | ![]() | ![]() | Peter Ramage | SOPOLO | 26 | |
| 8 | Náhr. | ![]() | ![]() | Leon Clarke | SÚHÚ | 25 | |
| 16 | Náhr. | ![]() | ![]() | Matthew Connolly | SOPOLO | 22 | |
| 6 | Náhr. | ![]() | ![]() | Mikele Leigertwood | SDZSZPOSO | 27 | |
| 18 | Náhr. | ![]() | ![]() | Rob Hulse | HÚSÚ | 30 | |
| 12 | Náhr. | ![]() | ![]() | Jamie Mackie | HÚSÚPKLK | 24 | |
| 28 | Náhr. | ![]() | ![]() | Joe Oastler | POSO | 21 | |
| 33 | Náhr. | ![]() | ![]() | Antonio German | HÚSÚ | 18 | |
| 19 | Náhr. | ![]() | ![]() | Patrick Agyemang | HÚSÚ | 29 | |
| 26 | Náhr. | ![]() | ![]() | Gary Borrowdale | LOSOLKO | 25 | |
| 17 | Rez | ![]() | ![]() | Lee Cook | LZLKSÚLÚ | 28 | |
| 14 | Rez | ![]() | ![]() | Martin Rowlands | SZLZPZSDZ | 31 | |
| 32 | Rez | ![]() | ![]() | Elvijs Putniņš | BR | 19 | |
| 35 | Rez | ![]() | ![]() | Josh Parker | PKPZPKO | 17 | |
| 27 | Rez | ![]() | ![]() | Lee Brown | LOSO | 19 | |
| 34 | Rez | ![]() | ![]() | Max Ehmer | SZ | 18 | |
| 30 | Rez | ![]() | ![]() | Romone Rose | HÚPKLK | 20 |









































