Informace O Týmu
- Tým RivalaPortsmouth
- Útok
- Záložní Řady
- Obrana
- Rozpočet Na Přestupy €32.000.000 $34.500.000 £23.000.000
- Vytvořit Nové Mužstvo
- View transfer rumours
Tvorba akcí
Rychlost 52
Driblování 31
Přihrávky 49
Postavení Organizované
Vytváření šancí
Přihrávky 42
Centry 54
Střelba 30
Umístění Organizované
Obrana
Tlak 50
Napadání 65
Rozpětí mužstva 44
Obranná linie Pokrytí
| Pozice | CLK PMH | Jméno | Preferované pozice | Věk | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | BR | ![]() | ![]() | Fraser Forster | BR | 27 | |
| 2 | PKO | ![]() | ![]() | Cédric | PO | 24 | |
| 17 | PSO | ![]() | ![]() | Virgil van Dijk | SO | 24 | |
| 6 | SO | ![]() | ![]() | José Fonte | SO | 32 | |
| 3 | LSO | ![]() | ![]() | Maya Yoshida | SO | 27 | |
| 21 | LKO | ![]() | ![]() | Ryan Bertrand | LO | 26 | |
| 12 | PSZ | ![]() | ![]() | Victor Wanyama | SDZSZ | 24 | |
| 4 | LSZ | ![]() | ![]() | Jordy Clasie | SDZ | 24 | |
| 10 | SOZ | ![]() | ![]() | Sadio Mané | SÚPZLZLK | 23 | |
| 19 | PHÚ | ![]() | ![]() | Graziano Pellè | HÚ | 30 | |
| 7 | LHÚ | ![]() | ![]() | Shane Long | HÚPZ | 29 | |
| 11 | Náhr. | ![]() | ![]() | Dušan Tadić | LZPZSOZ | 27 | |
| 16 | Náhr. | ![]() | ![]() | James Ward-Prowse | SZSOZPZ | 21 | |
| 14 | Náhr. | ![]() | ![]() | Oriol Romeu | SDZ | 24 | |
| 15 | Náhr. | ![]() | ![]() | Cuco Martina | POSO | 26 | |
| 22 | Náhr. | ![]() | ![]() | Maarten StekelenburgL | BR | 33 | |
| 28 | Náhr. | ![]() | ![]() | Charlie Austin | HÚ | 26 | |
| 20 | Náhr. | ![]() | ![]() | Juanmi | SOZHÚLZ | 22 | |
| 8 | Náhr. | ![]() | ![]() | Steven Davis | SZPZ | 31 | |
| 9 | Náhr. | ![]() | ![]() | Jay Rodriguez | LZHÚ | 26 | |
| 5 | Náhr. | ![]() | ![]() | Florin Gardoş | SO | 27 | |
| 1 | Náhr. | ![]() | ![]() | Kelvin Davis | BR | 39 | |
| 18 | Náhr. | ![]() | ![]() | Harrison Reed | SDZ | 21 | |
| 33 | Rez | ![]() | ![]() | Matt Targett | LO | 20 | |
| 25 | Rez | ![]() | ![]() | Paulo Gazzaniga | BR | 24 | |
| 40 | Rez | ![]() | ![]() | Sam Gallagher | HÚ | 20 | |
| 42 | Rez | ![]() | ![]() | Jake Hesketh | SOZ | 19 | |
| 34 | Rez | ![]() | ![]() | Jake Flannigan | SZ | 20 | |
| 46 | Rez | ![]() | ![]() | Dominic Gape | SZ | 21 | |
| 39 | Rez | ![]() | ![]() | Josh Sims | LZ | 18 | |
| 35 | Rez | ![]() | ![]() | Joshua Debayo | SOLO | 19 | |
| 50 | Rez | ![]() | ![]() | Marcus Barnes | HÚ | 19 | |
| 30 | Rez | ![]() | ![]() | Will Wood | LO | 19 |
Hostování – %1S
| CLK PMH | Jméno | Preferované pozice | Věk | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Gastón Ramírez | SOZPZ | 25 | ![]() | |
![]() | ![]() | Lloyd Isgrove | PZLZ | 23 | ![]() | |
![]() | ![]() | Jordan Turnbull | SO | 21 | ![]() | |
![]() | ![]() | Jack Stephens | SOSZ | 22 | ![]() | |
![]() | ![]() | Ryan Seager | HÚ | 20 | ![]() | |
![]() | ![]() | Sam McQueen | LZ | 21 | ![]() | |
![]() | ![]() | Jason McCarthy | SOPO | 20 | ![]() |































































