Informace O Týmu
- Tým RivalaLeicester City
- Útok
- Záložní Řady
- Obrana
- Rozpočet Na Přestupy €900.000 $1.000.000 £775.000
- Vytvořit Nové Mužstvo
- View transfer rumours
Tvorba akcí
Rychlost 58
Driblování 28
Přihrávky 58
Postavení Organizované
Vytváření šancí
Přihrávky 36
Centry 58
Střelba 42
Umístění Organizované
Obrana
Tlak 51
Napadání 50
Rozpětí mužstva 46
Obranná linie Pokrytí
Úlohy Hráče
Kapitán Willis
Krátký Přímý Kop Reid
Dlouhý Přímý Kop Reid
Pokutové Kopy Beavon
Levý Roh Bigirimana
Pravý Roh Bigirimana
| Pozice | CLK PMH | Jméno | Preferované pozice | Věk | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BR | ![]() | ![]() | Lee Burge | BR | 24 | |
| 2 | PO | ![]() | ![]() | Jordan Willis | SOPO | 22 | |
| 7 | PSO | ![]() | ![]() | Nathan Clarke | SO | 33 | |
| 19 | LSO | ![]() | ![]() | Farrend RawsonL | SO | 20 | |
| 24 | LO | ![]() | ![]() | Ryan Haynes | LOLKO | 21 | |
| 10 | PZ | ![]() | ![]() | Jodi Jones | PZSOZ | 19 | |
| 5 | PSZ | ![]() | ![]() | Gael Bigirimana | SZSDZ | 23 | |
| 12 | LSZ | ![]() | ![]() | Callum ReillyL | SZSDZ | 23 | |
| 11 | LZ | ![]() | ![]() | Kyel Reid | LZLK | 29 | |
| 27 | PHÚ | ![]() | ![]() | George Thomas | PZHÚ | 20 | |
| 16 | LHÚ | ![]() | ![]() | Stuart Beavon | HÚ | 32 | |
| 20 | Náhr. | ![]() | ![]() | Marcus Tudgay | HÚ | 34 | |
| 9 | Náhr. | ![]() | ![]() | Charles VernamL | HÚ | 20 | |
| 4 | Náhr. | ![]() | ![]() | Jordan Turnbull | SO | 22 | |
| 30 | Náhr. | ![]() | ![]() | Dion Kelly-Evans | POPKO | 20 | |
| 23 | Náhr. | ![]() | ![]() | Reice Charles-Cook | BR | 22 | |
| 21 | Náhr. | ![]() | ![]() | Kevin Foley | SZPO | 32 | |
| 29 | Náhr. | ![]() | ![]() | Cian Harries | SOLO | 20 | |
| 6 | Náhr. | ![]() | ![]() | Andy Rose | SZPZPKO | 27 | |
| 31 | Náhr. | ![]() | ![]() | Ben Stevenson | SZ | 20 | |
| 22 | Náhr. | ![]() | ![]() | Yakubu | HÚ | 34 | |
| 14 | Náhr. | ![]() | ![]() | Kwame Thomas | HÚ | 21 | |
| 17 | Náhr. | ![]() | ![]() | Michael FoliviL | HÚ | 19 | |
| 3 | Rez | ![]() | ![]() | Chris Stokes | LO | 26 | |
| 13 | Rez | ![]() | ![]() | Vladimir Gadzhev | SZSOZ | 29 | |
| 34 | Rez | ![]() | ![]() | Corey Addai | BR | 19 | |
| 38 | Rez | ![]() | ![]() | Darragh Leahy | SOLO | 18 | |
| 8 | Rez | ![]() | ![]() | Rúben Lameiras | PZSOZ | 22 |




































