Informace O Týmu
- Tým RivalaHertha BSC Berlin
- Útok
- Záložní Řady
- Obrana
- Rozpočet Na Přestupy €1.000.000 $1.200.000 £800.000
- Vytvořit Nové Mužstvo
- View transfer rumours
Tvorba akcí
Rychlost 56
Přihrávky 53
Postavení Organizované
Vytváření šancí
Přihrávky 48
Centry 43
Střelba 68
Umístění Organizované
Obrana
Tlak 41
Napadání 45
Rozpětí mužstva 52
Obranná linie Pokrytí
Úlohy Hráče
Kapitán Mattuschka
Krátký Přímý Kop Mattuschka
Dlouhý Přímý Kop Mattuschka
Pokutové Kopy Mattuschka
Levý Roh Mattuschka
Pravý Roh Mattuschka
| Pozice | CLK PMH | Jméno | Preferované pozice | Věk | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BR | ![]() | ![]() | Daniel Haas | BR | 30 | |
| 13 | PO | ![]() | ![]() | Björn Kopplin | POLOSO | 24 | |
| 5 | PSO | ![]() | ![]() | Christian Stuff | SO | 31 | |
| 34 | LSO | ![]() | ![]() | Fabian Schönheim | SOLOLZ | 26 | |
| 7 | LO | ![]() | ![]() | Patrick Kohlmann | LO | 30 | |
| 16 | SDZ | ![]() | ![]() | Christoph Menz | SOPOSDZ | 24 | |
| 8 | PZ | ![]() | ![]() | Barış Özbek | SZSDZPZ | 27 | |
| 29 | LZ | ![]() | ![]() | Michael Parensen | LZLOSDZ | 27 | |
| 17 | SOZ | ![]() | ![]() | Torsten Mattuschka | SOZSZPZ | 32 | |
| 11 | PHÚ | ![]() | ![]() | Simon Terodde | HÚ | 25 | |
| 32 | LHÚ | ![]() | ![]() | Adam Nemec | HÚ | 28 | |
| 20 | Náhr. | ![]() | ![]() | Jan Glinker | BR | 29 | |
| 4 | Náhr. | ![]() | ![]() | Roberto Punčec | SO | 21 | |
| 6 | Náhr. | ![]() | ![]() | Marc Pfertzel | PO | 32 | |
| 2 | Náhr. | ![]() | ![]() | Christopher Quiring | PZPK | 22 | |
| 14 | Náhr. | ![]() | ![]() | Patrick Zoundi | PZ | 31 | |
| 25 | Náhr. | ![]() | ![]() | Björn Jopek | LZSZLO | 20 | |
| 24 | Náhr. | ![]() | ![]() | Steven Skrzybski | HÚ | 20 | |
| 23 | Náhr. | ![]() | ![]() | Silvio | HÚSÚSOZ | 28 | |
| 9 | Náhr. | ![]() | ![]() | Luis Felipe Gallegos | LZPZSÚHÚ | 21 | |
| 12 | Náhr. | ![]() | ![]() | Oliver Hofmann | SOZSZSÚ | 21 | |
| 15 | Náhr. | ![]() | ![]() | Daniel Göhlert | SOSDZ | 32 | |
| 27 | Náhr. | ![]() | ![]() | Eroll Zejnullahu | SOZ | 18 | |
| 28 | Rez | ![]() | ![]() | Kilian Pruschke | BR | 21 | |
| 40 | Rez | ![]() | ![]() | Marcel Höttecke | BR | 26 | |
| 26 | Rez | ![]() | ![]() | Niklas Wiebach | POSO | 18 | |
| 21 | Rez | ![]() | ![]() | Sebastian Patzler | BR | 22 |




































