Info o klubu
StadionEstadio Presidente G.Lopes (27,156)
RivalNapoli
Mezinár. prestiž1 / 10
Domácí prestiž4 / 10
Rozp. na přestupy€10,000,000
Hodnota klubu€62,000,000
Prům. věk celého týmu26.8
Standardní situace
KapitánJoão Pedro G. Santos Galvão
PenaltaJoão Pedro G. Santos Galvão
Volný kopJoão Pedro G. Santos Galvão
Pravý přímý kopJoão Pedro G. Santos Galvão
Taktika
Defenzivní stylVyvážený
Útočný stylVyvážený
RozehrávkaVyvážený
Hloubka sestavy
BR3 hráčů
Nejlepší 8273
OBR9 hráčů
Nejlepší 8269
STŘ13 hráčů
Nejlepší 8271
ÚT8 hráčů
Nejlepší 8071
Dresy
Hjemme
Ude
TredjeSestava (33 hráčů)
| # | Hráč | Země | Poz | Věk | CLK | POT | Smlouva | Hodnota | Plat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Radja Nainggolan | SOZ | 32 | 82 | 82 | 2022 | €24,000,000 | €115,000 | |
| 2 | Diego Godín | SO | 34 | 82 | 82 | 2023 | €10,000,000 | €105,000 | |
| 28 | Alessio Cragno | BR | 26 | 82 | 86 | 2024 | €33,000,000 | €35,000 | |
| 10 | João Pedro G. Santos Galvão | LHÚ | 28 | 80 | 80 | 2023 | €21,500,000 | €46,000 | |
| 18 | Nahitan Nández | PZ | 24 | 77 | 82 | 2024 | €16,000,000 | €28,500 | |
| 19 | Kwadwo Asamoah | LZ | 31 | 74 | 74 | 2021 | €3,500,000 | €65,000 | |
| 30 | Leonardo Pavoletti | PHÚ | 31 | 74 | 74 | 2023 | €3,600,000 | €29,000 | |
| 37 | Adam Ounas | PK | 23 | 74 | 78 | 2022 | €6,000,000 | €44,000 | |
| 50 | Valter Birsa | SOZ | 34 | 73 | 73 | 2021 | €1,900,000 | €24,500 | |
| 21 | Artur Ioniță | SZ | 30 | 73 | 73 | 2023 | €3,000,000 | €25,500 | |
| 19 | Fabio Pisacane | SO | 34 | 73 | 73 | 2022 | €1,000,000 | €15,500 | |
| 23 | Luca Ceppitelli | PSO | 31 | 73 | 73 | 2022 | €2,500,000 | €22,500 | |
| 20 | Gastón Pereiro | SOZ | 25 | 73 | 77 | 2024 | €4,200,000 | €23,500 | |
| 32 | Kiril Despodov | PZ | 23 | 73 | 79 | 2023 | €4,800,000 | €21,500 | |
| 8 | Luca Cigarini | SZ | 34 | 72 | 72 | 2022 | €1,100,000 | €21,500 | |
| 9 | Alberto Paloschi | HÚ | 30 | 72 | 72 | 2021 | €2,300,000 | €23,500 | |
| 1 | Rafael Pinheiro Andrade Bittencourt | BR | 38 | 71 | 71 | 2021 | €50,000 | €9,200 | |
| 15 | Ragnar Klavan | SO | 34 | 71 | 71 | 2021 | €600,000 | €17,500 | |
| 7 | Diego Farías da Silva | HÚ | 30 | 71 | 71 | 2021 | €1,800,000 | €14,500 | |
| 16 | Arturo Calabresi | PO | 24 | 69 | 73 | 2022 | €1,900,000 | €11,000 | |
| 21 | Christian Oliva | SZ | 24 | 69 | 75 | 2023 | €2,200,000 | €12,500 | |
| 1 | Simone Aresti | BR | 34 | 67 | 67 | 2022 | €170,000 | €7,500 | |
| 33 | Riccardo Sottil | LK | 21 | 66 | 79 | 2024 | €2,100,000 | €7,200 | |
| 14 | Simone Pinna | PO | 22 | 65 | 73 | 2022 | €1,500,000 | €4,500 | |
| 25 | Gabriele Zappa | PO | 20 | 65 | 77 | 2025 | €1,600,000 | €5,000 | |
| 26 | Zito André Sebastião Luvumbo | PK | 18 | 65 | 78 | 2026 | €1,700,000 | €3,300 | |
| 14 | Alessandro Deiola | LSZ | 25 | 64 | 68 | 2024 | €825,000 | €4,100 | |
| 35 | Riccardo Ladinetti | SZ | 19 | 64 | 82 | 2022 | €1,500,000 | €3,900 | |
| 25 | Federico Marigosu | SOZ | 19 | 63 | 77 | 2022 | €1,100,000 | €3,500 | |
| 26 | Daniele Ragatzu | HÚ | 28 | 62 | 62 | 2021 | €400,000 | €6,100 | |
| 44 | Andrea Carboni | LSO | 19 | 62 | 77 | 2025 | €875,000 | €2,600 | |
| 3 | Alessandro Tripaldelli | LO | 21 | 61 | 70 | 2023 | €700,000 | €3,300 | |
| 77 | Lisandru Tramoni | PZ | 17 | 60 | 74 | 2023 | €550,000 | €1,500 |
