Informace O Týmu
- Tým RivalaReal Madrid Club de Fútbol
- Útok
- Záložní Řady
- Obrana
- Rozpočet Na Přestupy €10.000.000 $12.500.000 £8.000.000
- Vytvořit Nové Mužstvo
- View transfer rumours
Tvorba akcí
Rychlost 29
Přihrávky 40
Postavení Organizované
Vytváření šancí
Přihrávky 58
Centry 42
Střelba 52
Umístění Organizované
Obrana
Tlak 49
Napadání 45
Rozpětí mužstva 47
Obranná linie Pokrytí
Úlohy Hráče
Kapitán Alexis
Krátký Přímý Kop Pedro León
Dlouhý Přímý Kop Pedro León
Pokutové Kopy Diego Castro
Levý Roh Michel
Pravý Roh Michel
| Pozice | CLK PMH | Jméno | Preferované pozice | Věk | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | BR | ![]() | ![]() | Codina | BR | 31 | |
| 20 | PO | ![]() | ![]() | Valera | PO | 28 | |
| 6 | PSO | ![]() | ![]() | Lopo | SO | 33 | |
| 2 | LSO | ![]() | ![]() | Alexis | SO | 28 | |
| 16 | LO | ![]() | ![]() | Escudero | LOLZ | 24 | |
| 14 | PZ | ![]() | ![]() | Pedro León | PZPKSOZ | 26 | |
| 21 | PSZ | ![]() | ![]() | Michel | SZSDZ | 27 | |
| 25 | LSZ | ![]() | ![]() | Xavi Torres | SDZSZ | 26 | |
| 17 | LZ | ![]() | ![]() | Diego Castro | LZPZSOZ | 31 | |
| 18 | SOZ | ![]() | ![]() | Lafita | SOZPZLZ | 29 | |
| 11 | HÚ | ![]() | ![]() | Adrián Colunga | HÚSÚ | 28 | |
| 1 | Náhr. | ![]() | ![]() | Moyá | BR | 29 | |
| 12 | Náhr. | ![]() | ![]() | Federico Fernández | SO | 24 | |
| 4 | Náhr. | ![]() | ![]() | Miguel Torres | POLOSO | 27 | |
| 5 | Náhr. | ![]() | ![]() | Mehdi Lacen | SZSDZ | 29 | |
| 10 | Náhr. | ![]() | ![]() | Gavilán | LZSOZPZLK | 28 | |
| 19 | Náhr. | ![]() | ![]() | Abdelaziz Barrada | SOZPZLZ | 24 | |
| 7 | Náhr. | ![]() | ![]() | Álvaro | HÚSÚ | 22 | |
| 15 | Náhr. | ![]() | ![]() | Rafa | SO | 28 | |
| 23 | Náhr. | ![]() | ![]() | Borja | SDZSZ | 32 | |
| 8 | Náhr. | ![]() | ![]() | Pablo Sarabia | PZLZ | 21 | |
| 9 | Náhr. | ![]() | ![]() | Paco Alcácer | HÚSÚ | 20 | |
| 24 | Náhr. | ![]() | ![]() | Hugo Fraile | HÚSÚPO | 26 | |
| 22 | Rez | ![]() | ![]() | Juan Rodriguez | SZSOZSÚSDZ | 31 | |
| 3 | Rez | ![]() | ![]() | Mané | LO | 31 | |
| 33 | Rez | ![]() | ![]() | Alberto | BR | 25 | |
| 38 | Rez | ![]() | ![]() | Ousmane Baldé | SO | 23 | |
| 43 | Rez | ![]() | ![]() | Manu Torres | LOLKO | 24 | |
| 32 | Rez | ![]() | ![]() | Postigo | SO | 24 | |
| 40 | Rez | ![]() | ![]() | Beyogode Hans Dibi | SDZSO | 25 | |
| 41 | Rez | ![]() | ![]() | Óscar Fondevila | PZ | 23 | |
| 29 | Rez | ![]() | ![]() | Yacine Qasmi | HÚSÚ | 22 | |
| 30 | Rez | ![]() | ![]() | José | PO | 23 |






































