Informace O Týmu
- Tým RivalaClub América
- Útok
- Záložní Řady
- Obrana
- Rozpočet Na Přestupy €5.000.000 $5.500.000 £4.400.000
- Vytvořit Nové Mužstvo
- View transfer rumours
Tvorba akcí
Rychlost 49
Driblování 56
Přihrávky 53
Postavení Organizované
Vytváření šancí
Přihrávky 52
Centry 66
Střelba 55
Umístění Organizované
Obrana
Tlak 46
Napadání 32
Rozpětí mužstva 55
Obranná linie Pokrytí
| Pozice | CLK PMH | Jméno | Preferované pozice | Věk | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BR | ![]() | ![]() | Alfredo Saldívar | BR | 28 | |
| 31 | PO | ![]() | ![]() | Alan Mozo | PO | 21 | |
| 3 | PSO | ![]() | ![]() | Arribas | SO | 28 | |
| 4 | LSO | ![]() | ![]() | Luis Quintana | SO | 26 | |
| 16 | LO | ![]() | ![]() | Luis Fuentes | LO | 31 | |
| 8 | PZ | ![]() | ![]() | Pablo Barrera | PZ | 30 | |
| 6 | PSZ | ![]() | ![]() | Kevin Escamilla | SDZ | 24 | |
| 23 | LSZ | ![]() | ![]() | Marcelo Díaz | SZSDZ | 31 | |
| 17 | LZ | ![]() | ![]() | Jesús Gallardo | LZLO | 23 | |
| 33 | PHÚ | ![]() | ![]() | Mauro Formica | SOZ | 30 | |
| 30 | LHÚ | ![]() | ![]() | Nicolás Castillo | HÚ | 25 | |
| 7 | Náhr. | ![]() | ![]() | David Cabrera | SZSDZ | 28 | |
| 2 | Náhr. | ![]() | ![]() | Josecarlos Van Rankin | POSZ | 24 | |
| 5 | Náhr. | ![]() | ![]() | Alan Mendoza | LO | 24 | |
| 19 | Náhr. | ![]() | ![]() | Pablo Jaquez | SO | 22 | |
| 24 | Náhr. | ![]() | ![]() | José Alberto Castillo | BR | 23 | |
| 11 | Náhr. | ![]() | ![]() | Matías AlustizaL | HÚSOZ | 33 | |
| 10 | Náhr. | ![]() | ![]() | Abraham | SZSDZ | 32 | |
| 22 | Náhr. | ![]() | ![]() | Alan Acosta | PZ | 21 | |
| 29 | Náhr. | ![]() | ![]() | Néstor Calderón | LZPZ | 29 | |
| 14 | Náhr. | ![]() | ![]() | Brian Figueroa | LZHÚ | 18 | |
| 15 | Náhr. | ![]() | ![]() | Alejandro Zamudio | SOZ | 20 | |
| 12 | Náhr. | ![]() | ![]() | Bernie Magaña | BR | 24 | |
| 21 | Rez | ![]() | ![]() | Rodrigo González | SO | 23 | |
| 34 | Rez | ![]() | ![]() | Bryan Lozano | PKPZ | 21 | |
| 20 | Rez | ![]() | ![]() | Yúber AsprillaL | LZPZSOZ | 25 | |
| 18 | Rez | ![]() | ![]() | Antonio García | PO | 26 | |
| 25 | Rez | ![]() | ![]() | Erick Torres | HÚ | 25 | |
| 32 | Rez | ![]() | ![]() | Bryan Silva | HÚ | 19 | |
| 13 | Rez | ![]() | ![]() | Ricardo Jurado | SZ | 21 |




































