Informace O Týmu
- Tým RivalaWillem II
- Útok
- Záložní Řady
- Obrana
- Rozpočet Na Přestupy €1.200.000 $1.400.000 £1.100.000
- Vytvořit Nové Mužstvo
- View transfer rumours
Tvorba akcí
Rychlost 69
Driblování 51
Přihrávky 70
Postavení Organizované
Vytváření šancí
Přihrávky 41
Centry 51
Střelba 61
Umístění Organizované
Obrana
Tlak 25
Napadání 39
Rozpětí mužstva 23
Obranná linie Pokrytí
Úlohy Hráče
Kapitán Pablo Marí
Krátký Přímý Kop Manu García
Dlouhý Přímý Kop Manu García
Pokutové Kopy Ambrose
Levý Roh Manu García
Pravý Roh Angeliño
| Pozice | CLK PMH | Jméno | Preferované pozice | Věk | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | BR | ![]() | ![]() | Mark Birighitti | BR | 26 | |
| 2 | PO | ![]() | ![]() | Fabian Sporkslede | POSDZ | 24 | |
| 18 | PSO | ![]() | ![]() | Bart Meijers | SO | 20 | |
| 22 | LSO | ![]() | ![]() | Pablo Marí | SO | 24 | |
| 69 | LO | ![]() | ![]() | Angeliño | LOLZ | 20 | |
| 6 | PDZ | ![]() | ![]() | Arno Verschueren | SDZPO | 20 | |
| 8 | LDZ | ![]() | ![]() | Mounir El Allouchi | SZSDZ | 23 | |
| 7 | PZ | ![]() | ![]() | Giovanni Korte | PZLZ | 24 | |
| 10 | LZ | ![]() | ![]() | Rai Vloet | SOZHÚ | 22 | |
| 19 | SOZ | ![]() | ![]() | Manu GarcíaL | LZSOZ | 19 | |
| 9 | HÚ | ![]() | ![]() | Thierry AmbroseL | HÚPZ | 20 | |
| 20 | Náhr. | ![]() | ![]() | Thomas Agyepong | LZPZ | 22 | |
| 5 | Náhr. | ![]() | ![]() | Karol Mets | SDZSO | 24 | |
| 3 | Náhr. | ![]() | ![]() | Menno Koch | SO | 23 | |
| 35 | Náhr. | ![]() | ![]() | James Horsfield | POLO | 22 | |
| 1 | Náhr. | ![]() | ![]() | Andries Noppert | BR | 23 | |
| 87 | Náhr. | ![]() | ![]() | Thomas Enevoldsen | HÚLZ | 30 | |
| 11 | Náhr. | ![]() | ![]() | Paolo Fernandes | PZSOZLZ | 19 | |
| 30 | Náhr. | ![]() | ![]() | Gianluca Nijholt | SZSOZLZ | 27 | |
| 15 | Náhr. | ![]() | ![]() | Jeff Stans | SOZSZ | 27 | |
| 23 | Náhr. | ![]() | ![]() | Nigel Bertrams | BR | 24 | |
| 28 | Náhr. | ![]() | ![]() | Diego Snepvangers | SOZLZ | 19 | |
| 45 | Náhr. | ![]() | ![]() | Richelor Sprangers | HÚ | 19 | |
| 32 | Rez | ![]() | ![]() | Bradley Vliet | LOLK | 19 | |
| 14 | Rez | ![]() | ![]() | Olivier Rommens | SZSDZ | 22 | |
| 33 | Rez | ![]() | ![]() | Marwin Reuvers | SOZ | 18 | |
| 26 | Rez | ![]() | ![]() | Karol Niemczycki | BR | 18 | |
| 17 | Rez | ![]() | ![]() | Bodi Brusselers | SOZ | 19 | |
| 4 | Rez | ![]() | ![]() | Chiró N'Toko | SOPO | 29 | |
| 16 | Rez | ![]() | ![]() | Robbie Haemhouts | SZSDZSOZ | 34 |










































