Informace O Týmu
- Tým RivalaNottingham Forest
- Útok
- Záložní Řady
- Obrana
- Rozpočet Na Přestupy €1.000.000 $1.100.000 £875.000
- Vytvořit Nové Mužstvo
- View transfer rumours
Tvorba akcí
Rychlost 70
Driblování 31
Přihrávky 73
Postavení Organizované
Vytváření šancí
Přihrávky 65
Centry 61
Střelba 80
Umístění Organizované
Obrana
Tlak 49
Napadání 35
Rozpětí mužstva 70
Obranná linie Pokrytí
Úlohy Hráče
Kapitán Brisley
Krátký Přímý Kop Alessandra
Dlouhý Přímý Kop Hawkridge
Pokutové Kopy Stead
Levý Roh Hawkridge
Pravý Roh Alessandra
| Pozice | CLK PMH | Jméno | Preferované pozice | Věk | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BR | ![]() | ![]() | Adam Collin | BR | 32 | |
| 2 | PO | ![]() | ![]() | Matt Tootle | POPKOPZ | 27 | |
| 5 | PSO | ![]() | ![]() | Richard Duffy | SO | 32 | |
| 16 | LSO | ![]() | ![]() | Shaun Brisley | SO | 27 | |
| 3 | LO | ![]() | ![]() | Carl Dickinson | LOLKO | 30 | |
| 11 | PZ | ![]() | ![]() | Terry Hawkridge | PZLZ | 27 | |
| 22 | PSZ | ![]() | ![]() | Ryan YatesL | SZ | 19 | |
| 24 | LSZ | ![]() | ![]() | Robert Milsom | SZLO | 30 | |
| 7 | LZ | ![]() | ![]() | Lewis Alessandra | PZLZHÚSZ | 28 | |
| 30 | PHÚ | ![]() | ![]() | Jonathan Stead | HÚ | 34 | |
| 9 | LHÚ | ![]() | ![]() | Shola Ameobi | HÚ | 36 | |
| 14 | Náhr. | ![]() | ![]() | Jonathan Forte | HÚLZ | 31 | |
| 4 | Náhr. | ![]() | ![]() | Elliott Hewitt | SZSOPO | 23 | |
| 19 | Náhr. | ![]() | ![]() | Nicky Hunt | SOPO | 34 | |
| 6 | Náhr. | ![]() | ![]() | Haydn Hollis | SO | 25 | |
| 13 | Náhr. | ![]() | ![]() | Branislav Pindroch | BR | 26 | |
| 20 | Náhr. | ![]() | ![]() | Liam Walker | SZ | 29 | |
| 23 | Náhr. | ![]() | ![]() | Daniel Jones | LO | 30 | |
| 10 | Náhr. | ![]() | ![]() | Jorge GrantL | PZLZSZSOZ | 23 | |
| 8 | Náhr. | ![]() | ![]() | Michael O'Connor | SZ | 30 | |
| 38 | Náhr. | ![]() | ![]() | Mike Edwards | SO | 37 | |
| 26 | Náhr. | ![]() | ![]() | Callum Saunders | HÚ | 22 | |
| 33 | Náhr. | ![]() | ![]() | Pierce Bird | SO | 18 | |
| 44 | Rez | ![]() | ![]() | Kevin Nolan | SZSOZ | 35 | |
| 17 | Rez | ![]() | ![]() | Alan Smith | SZSDZHÚ | 37 | |
| 37 | Rez | ![]() | ![]() | Alex Howes | LZLKSZ | 17 | |
| 15 | Rez | ![]() | ![]() | Curtis Thompson | SZPZ | 24 | |
| 34 | Rez | ![]() | ![]() | Ross Fitzsimons | BR | 23 |




































