Informace O Týmu
- Tým RivalaSK Brann
- Útok
- Záložní Řady
- Obrana
- Rozpočet Na Přestupy €2.700.000 $3.000.000 £2.400.000
- Vytvořit Nové Mužstvo
- View transfer rumours
Defenzivní styl
Defenzivní styl Tlak Při Horším Zpracování Míče
Šířka 5
Hloubka 6
Ofenzivní Styl
Ofenzivní Styl Vyvážený
Šířka 7
Hráči V Šestnáctce 5
Rohové Kopy 3
Volné Kopy 3
Úlohy Hráče
Kapitán Nation
Krátký Přímý Kop Borchgrevink
Dlouhý Přímý Kop Borchgrevink
Pokutové Kopy Kjartansson
Levý Roh Borchgrevink
Pravý Roh Dønnum
| Pozice | CLK PMH | Jméno | Preferované pozice | Věk | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | BR | ![]() | ![]() | Kristoffer Klaesson | BR | 19 | |
| 2 | PO | ![]() | ![]() | Christian Dahle Borchgrevink | PO | 21 | |
| 4 | PSO | ![]() | ![]() | Jonatan Tollås Nation | SO | 30 | |
| 22 | LSO | ![]() | ![]() | Ivan Näsberg | SO | 24 | |
| 25 | LO | ![]() | ![]() | Sam Adekugbe | LO | 25 | |
| 14 | SDZ | ![]() | ![]() | Fredrik Oldrup Jensen | SDZSZ | 27 | |
| 8 | PSZ | ![]() | ![]() | Magnus Lekven | SZSDZ | 32 | |
| 7 | LSZ | ![]() | ![]() | Henrik Bjørdal | SZPKLK | 23 | |
| 9 | PK | ![]() | ![]() | Aron Dønnum | PK | 22 | |
| 24 | HÚ | ![]() | ![]() | Viðar Örn Kjartansson | HÚ | 30 | |
| 26 | LK | ![]() | ![]() | Osame Sahraoui | LK | 19 | |
| 11 | Náhr. | ![]() | ![]() | Bård Finne | LK | 25 | |
| 6 | Náhr. | ![]() | ![]() | Herolind Shala | SZ | 28 | |
| 23 | Náhr. | ![]() | ![]() | Felix Horn Myhre | SDZSZ | 21 | |
| 3 | Náhr. | ![]() | ![]() | Johan Lædre Bjørdal | SO | 34 | |
| 1 | Náhr. | ![]() | ![]() | Kjetil Haug | BR | 22 | |
| 10 | Náhr. | ![]() | ![]() | Matthías Vilhjálmsson | HÚSZ | 33 | |
| 20 | Náhr. | ![]() | ![]() | Benjamin Stokke | HÚ | 30 | |
| 17 | Náhr. | ![]() | ![]() | Ousmane Camara | LK | 21 | |
| 15 | Náhr. | ![]() | ![]() | Odin Thiago Holm | SOZSZ | 17 | |
| 29 | Náhr. | ![]() | ![]() | Oskar Opsahl | LO | 19 | |
| 31 | Náhr. | ![]() | ![]() | Brage Skaret | SO | 18 | |
| 5 | Náhr. | ![]() | ![]() | Felipe Carvalho | SO | 27 |
Hostování – %1S
| CLK PMH | Jméno | Preferované pozice | Věk | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Mohammed Abu | SDZSZ | 28 | ![]() |
































