Information Om Holdet
- Rivaliserende HoldKuban Krasnodar
- Angreb
- Midtbane
- Forsvar
- Transferbudget €5.000.000 $5.500.000 £3.600.000
- Opret Ny Trup
- View transfer rumours
Spilopbygning
Hastighed 38
Dribling 41
Afleveringer 44
Placeringsevne Organiseret
Chanceskabende
Afleveringer 52
Indlæg 38
Skud-færdigh. 53
Positionering Organiseret
Forsvar
Pres 38
Aggression 39
Holdets bredde 50
Forsvarslinje Opbakning
| Position | TOT POT | Navn | Foretrukne positioner | Alder | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | MM | ![]() | ![]() | Evgeniy Gorodov | MM | 30 | |
| 29 | HB | ![]() | ![]() | Luke Wilkshire | HB | 34 | |
| 15 | HCB | ![]() | ![]() | Andrey Semenov | CBHB | 27 | |
| 2 | VCB | ![]() | ![]() | Rodolfo | CB | 33 | |
| 31 | VB | ![]() | ![]() | Maciej Rybus | VMHMVB | 27 | |
| 21 | HDM | ![]() | ![]() | Daler Kuzyaev | HBCDM | 23 | |
| 23 | VDM | ![]() | ![]() | Facundo Píriz | CDM | 26 | |
| 14 | HOM | ![]() | ![]() | Ismet Assanti | VMCOMHM | 28 | |
| 30 | COM | ![]() | ![]() | Grigore Gorskav | CFANGCOMHW | 26 | |
| 19 | VOM | ![]() | ![]() | Oleg Ivanov | COMCDMCM | 30 | |
| 95 | ANG | ![]() | ![]() | Magomed Mitrishev | ANG | 24 | |
| 17 | Uds | ![]() | ![]() | Ablae Mbengue | ANG | 24 | |
| 6 | Uds | ![]() | ![]() | Adilson | CDM | 29 | |
| 55 | Uds | ![]() | ![]() | Igor Lebedenko | HMVM | 33 | |
| 8 | Uds | ![]() | ![]() | Pedro Ken | COMCMCDM | 29 | |
| 1 | Uds | ![]() | ![]() | Yaroslav Godzyur | MM | 31 | |
| 7 | Uds | ![]() | ![]() | Khalid Kadyrov | VM | 22 | |
| 45 | Uds | ![]() | ![]() | Khalid Shakhtiev | CB | 19 | |
| 4 | Uds | ![]() | ![]() | Juhani Ojala | CB | 27 | |
| 22 | Uds | ![]() | ![]() | Reziuan Mirzov | VMCOM | 23 | |
| 93 | Uds | ![]() | ![]() | Apti Akhyadov | CF | 23 | |
| 40 | Uds | ![]() | ![]() | Rizvan Utsiev | HB | 28 | |
| 33 | Uds | ![]() | ![]() | Vitaliy Gudiev | MM | 21 | |
| 13 | Res | ![]() | ![]() | Milad Mohammadi | VMVB | 22 | |
| 20 | Res | ![]() | ![]() | Kanu | COMVMHM | 28 | |
| 24 | Res | ![]() | ![]() | Marcin Komorowski | CBVB | 32 | |
| 9 | Res | ![]() | ![]() | Zaur Sadaev | ANG | 26 | |
| 3 | Res | ![]() | ![]() | Tedore Grigalashvili | CB | 23 | |
| 5 | Res | ![]() | ![]() | Zaurbek Pliev | VBVMCB | 24 |









































