Information Om Holdet
- Rivaliserende HoldFC Ural Yekaterinburg
- Angreb
- Midtbane
- Forsvar
- Transferbudget €2.800.000 $3.200.000 £2.500.000
- Opret Ny Trup
- View transfer rumours
Spilopbygning
Hastighed 67
Dribling 32
Afleveringer 68
Placeringsevne Organiseret
Chanceskabende
Afleveringer 78
Indlæg 32
Skud-færdigh. 71
Positionering Organiseret
Forsvar
Pres 44
Aggression 48
Holdets bredde 41
Forsvarslinje Opbakning
| Position | TOT POT | Navn | Foretrukne positioner | Alder | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MM | ![]() | ![]() | Artur Nigmatullin | MM | 27 | |
| 2 | HWB | ![]() | ![]() | Aleksandar Miljković | HWBHM | 28 | |
| 18 | HCB | ![]() | ![]() | Mikhail Sivakow | CB | 30 | |
| 41 | CB | ![]() | ![]() | Dmitriy BelorukovL | CB | 35 | |
| 19 | VCB | ![]() | ![]() | Brian Idowu | VWBVMCBHWB | 26 | |
| 3 | VWB | ![]() | ![]() | Petar Zanev | CBVWB | 32 | |
| 17 | HCM | ![]() | ![]() | Mikhail Gashchenkov | CM | 26 | |
| 91 | CM | ![]() | ![]() | Alexandr RyazantsevL | COMCM | 32 | |
| 5 | VCM | ![]() | ![]() | Janusz Gol | CMCDM | 32 | |
| 9 | HA | ![]() | ![]() | Darko Bodul | CFANG | 29 | |
| 20 | VA | ![]() | ![]() | Pavel Komolov | CMHMVMANG | 29 | |
| 10 | Uds | ![]() | ![]() | Alikhan Shavaev | CMCDMVM | 25 | |
| 4 | Uds | ![]() | ![]() | Nikolay Zaytsev | CBCDM | 29 | |
| 6 | Uds | ![]() | ![]() | Sekou Konde | CB | 25 | |
| 26 | Uds | ![]() | ![]() | Felicio Brown Forbes | HBANGVM | 27 | |
| 15 | Uds | ![]() | ![]() | Dmitriy Khomich | MM | 33 | |
| 80 | Uds | ![]() | ![]() | Aaron OlanareL | ANG | 24 | |
| 16 | Uds | ![]() | ![]() | Syarhey Balanovich | VMHM | 31 | |
| 66 | Uds | ![]() | ![]() | Saeid EzatolahiL | CMCDM | 21 | |
| 8 | Uds | ![]() | ![]() | Fegor Ogude | CDMCM | 31 | |
| 27 | Uds | ![]() | ![]() | Mikhail Kostyukov | HMANG | 27 | |
| 32 | Uds | ![]() | ![]() | Ivan Melnikov | HM | 21 | |
| 95 | Uds | ![]() | ![]() | Denis Vambolt | MM | 23 | |
| 77 | Res | ![]() | ![]() | Alexandr Salugin | ANGVM | 29 | |
| 11 | Res | ![]() | ![]() | Alexey Gasilin | ANGVW | 22 | |
| 14 | Res | ![]() | ![]() | Stanislav Prokofyev | ANG | 31 | |
| 13 | Res | ![]() | ![]() | Kirill Suslov | CB | 26 | |
| 33 | Res | ![]() | ![]() | Daniil Zuev | CDM | 22 | |
| 70 | Res | ![]() | ![]() | Anton Googe | ANG | 20 | |
| 99 | Res | ![]() | ![]() | Egor Sedov | MM | 19 |








































