Information Om Holdet
- Rivaliserende HoldToronto FC
- Angreb
- Midtbane
- Forsvar
- Transferbudget €17.000.000 $17.000.000 £17.000.000
- Opret Ny Trup
- View transfer rumours
Defensiv stil
Defensiv stil Stå Dybt
Bredde 5
Dybde 5
Offensiv Stil
Offensiv Stil Hurtig Spilopbygning
Bredde 6
Spillere I Feltet 3
Hjørnespark 3
Frispark 3
| Position | TOT POT | Navn | Foretrukne positioner | Alder | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MM | ![]() | ![]() | Evan Bush | MM | 33 | |
| 33 | HB | ![]() | ![]() | Bacary Sagna | HBHWB | 36 | |
| 2 | HCB | ![]() | ![]() | Víctor Cabrera | CB | 26 | |
| 22 | VCB | ![]() | ![]() | Jukka Raitala | CBVBVWB | 30 | |
| 3 | VB | ![]() | ![]() | Daniel Lovitz | VBVWB | 27 | |
| 6 | CDM | ![]() | ![]() | Samuel Piette | CDM | 24 | |
| 28 | HCM | ![]() | ![]() | Shamit Shome | CMCDM | 21 | |
| 13 | VCM | ![]() | ![]() | Ken Krolicki | CMCDM | 23 | |
| 18 | HW | ![]() | ![]() | Orji OkwonkwoL | HWANGVW | 21 | |
| 37 | ANG | ![]() | ![]() | Maximiliano Urruti | CFANG | 28 | |
| 8 | VW | ![]() | ![]() | Saphir TaïderL | CMVW | 27 | |
| 21 | Uds | ![]() | ![]() | Lassi LappalainenL | VWHW | 20 | |
| 27 | Uds | ![]() | ![]() | Clément Bayiha | HWHB | 20 | |
| 4 | Uds | ![]() | ![]() | Rudy Camacho | CB | 28 | |
| 26 | Uds | ![]() | ![]() | Jorge Corrales | VBVWB | 28 | |
| 23 | Uds | ![]() | ![]() | Clément Diop | MM | 25 | |
| 11 | Uds | ![]() | ![]() | Anthony Jackson-Hamel | ANG | 26 | |
| 9 | Uds | ![]() | ![]() | Bojan | COMANGVW | 28 | |
| 25 | Uds | ![]() | ![]() | Daniel Kinumbe | VBVM | 20 | |
| 10 | Uds | ![]() | ![]() | Ignacio Piatti | VWCFANG | 34 | |
| 15 | Uds | ![]() | ![]() | Zachary Brault-GuillardL | HBHWB | 20 | |
| 29 | Uds | ![]() | ![]() | Mathieu Choinière | VWHWCM | 20 | |
| 41 | Uds | ![]() | ![]() | James Pantemis | MM | 22 | |
| 24 | Res | ![]() | ![]() | Karifa Yao | CB | 18 | |
| 16 | Res | ![]() | ![]() | Ballou TablaL | VWHWVM | 20 | |
| 40 | Res | ![]() | ![]() | Jason Beaulieu | MM | 25 |
Udlånt
| TOT POT | Navn | Foretrukne positioner | Alder | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Jeisson Vargas | VWANGHW | 21 | ![]() |








































