Klubinfo
StadionTown Park (9,821)
RivalSpezia
Intl. prestige1 / 10
Indenl. prestige2 / 10
Transferbudget€1,500,000
Klubværdi€11,000,000
Gns. alder for hele holdet24.1
Dødbolde
AnførerMichele Troiano
StraffesparkFrancesco Caputo
FrisparkLuca Tremolada
Venstre frisparkLuca Tremolada
Højre frisparkLuca Tremolada
Venstre
hjørne-
sparkSimone Palermo
Højre
hjørne-
sparkSimone Palermo
Langt sparkSimone Palermo
Taktik
Defensiv stilAfbalanceret
Offensiv stilAfbalanceret
OpbygningsspilAfbalanceret
Trupdybde
MV3 spillere
Bedste 6760
FOR10 spillere
Bedste 6966
MID12 spillere
Bedste 6861
ANG10 spillere
Bedste 7162
Holdtrøjer
Hjemme
Ude
TredjeTrup (35 spillere)
| # | Spiller | Land | Pos | År | SML | POT | Kontrakt | Værdi | Løn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Francesco Caputo | HA | 29 | 71 | 71 | 2018 | €1,700,000 | €3,100 | |
| 10 | Andrea Catellani | VA | 28 | 70 | 70 | 2019 | €1,400,000 | €4,200 | |
| 10 | Aniello Cutolo | HW | 33 | 69 | 69 | 2017 | €650,000 | €2,500 | |
| 13 | Simone Benedetti | CB | 24 | 69 | 74 | 2019 | €1,200,000 | €1,800 | |
| 15 | Michele Pellizzer | VCB | 27 | 69 | 71 | 2018 | €975,000 | €2,100 | |
| 3 | Cheick Keita | VB | 19 | 69 | 84 | 2020 | €1,900,000 | €5,900 | |
| 5 | Luca Ceccarelli | HCB | 33 | 68 | 68 | 2018 | €375,000 | €2,100 | |
| 14 | Luca Tremolada | COM | 24 | 68 | 73 | 2019 | €1,200,000 | €2,000 | |
| 19 | Simone Iacoponi | HB | 29 | 67 | 67 | 2017 | €525,000 | €2,200 | |
| 22 | Alessandro Iacobucci | MV | 25 | 67 | 71 | 2018 | €775,000 | €1,600 | |
| 29 | Najib Ammari | COM | 24 | 67 | 71 | 2022 | €950,000 | €2,700 | |
| 3 | Lorenzo Filippini | VB | 21 | 67 | 79 | 2019 | €1,200,000 | €2,200 | |
| 32 | Giacomo Beretta | ANG | 24 | 66 | 71 | 2021 | €850,000 | €1,500 | |
| 23 | Simone Sini | VB | 24 | 66 | 71 | 2021 | €700,000 | €1,500 | |
| 8 | Michele Troiano | CM | 31 | 65 | 65 | 2023 | €425,000 | €1,500 | |
| 26 | Gaetano Masucci | VA | 31 | 65 | 65 | 2019 | €450,000 | €1,500 | |
| 30 | Marco Moscati | VCM | 23 | 65 | 70 | 2019 | €700,000 | €1,500 | |
| 18 | Abderrazzak Jadid | CM | 33 | 64 | 64 | 2017 | €275,000 | €1,500 | |
| 11 | Simone Palermo | HCM | 28 | 64 | 64 | 2018 | €425,000 | €1,500 | |
| 33 | Francesco Ardizzone | CM | 24 | 64 | 68 | 2021 | €550,000 | €1,500 | |
| 24 | Francesco Belli | HB | 22 | 64 | 72 | 2023 | €550,000 | €1,500 | |
| 7 | Pedro Miguel Costa Ferreira | COM | 25 | 64 | 67 | 2017 | €550,000 | €1,500 | |
| 6 | Simone Pecorini | HB | 23 | 63 | 69 | 2020 | €400,000 | €1,500 | |
| 21 | Stefano Moreo | ANG | 23 | 60 | 63 | 2018 | €240,000 | €1,500 | |
| 1 | Andrea Paroni | MV | 26 | 59 | 61 | 2019 | €160,000 | €1,500 | |
| 32 | Vittorio Argeri | HW | 22 | 58 | 61 | 2023 | €170,000 | €1,500 | |
| 28 | Joel Baraye | VB | 19 | 56 | 67 | 2023 | €140,000 | €1,500 | |
| 6 | Fabio Gerli | CM | 19 | 56 | 62 | 2019 | €120,000 | €1,500 | |
| 12 | Aladin Ayoub | MV | 20 | 55 | 69 | 2023 | €160,000 | €1,500 | |
| 25 | Dany Mota Carvalho | HW | 18 | 54 | 73 | 2019 | €140,000 | €1,500 | |
| 20 | Davide Djily Diaw | ANG | 24 | 54 | 57 | 2019 | €100,000 | €1,500 | |
| 16 | Francesco Puntoriere | VA | 18 | 53 | 73 | 2020 | €120,000 | €1,500 | |
| 17 | Manuel Di Paola | CM | 18 | 53 | 69 | 2020 | €110,000 | €1,500 | |
| 27 | Jan Havlena | CM | 17 | 52 | 70 | 2020 | €90,000 | €1,500 | |
| 21 | Nicolò Zaniolo | CM | 17 | 49 | 70 | 2020 | €70,000 | €1,500 |
