Taktik
Angreb Boldbesiddelse
Forsvar Neutral
Offsidefælde Fra
| Position | TOT POT | Navn | Foretrukne positioner | Alder | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MÅL | ![]() | ![]() | Pascal Zuberbühler | MÅL | 33 | |
| 2 | HBA | ![]() | ![]() | Bernt Haas | HBAMBHHB | 26 | |
| 20 | HMB | ![]() | ![]() | Patrick Müller | MBHMBVMB | 27 | |
| 5 | VMB | ![]() | ![]() | Murat Yakin | MBCDMSW | 30 | |
| 17 | VBA | ![]() | ![]() | Christoph Spycher | VMVBACM | 26 | |
| 7 | HM | ![]() | ![]() | Ricardo Cabanas | HMCOMCM | 25 | |
| 6 | HCM | ![]() | ![]() | Johann Vogel | CMVCMCDM | 27 | |
| 10 | VCM | ![]() | ![]() | Hakan Yakin | COMCF | 27 | |
| 8 | VM | ![]() | ![]() | Raphael Wicky | CDMVMHBA | 27 | |
| 9 | HA | ![]() | ![]() | Alexander Frei | ANGCF | 25 | |
| 22 | VA | ![]() | ![]() | Johan Vonlanthen | ANGCF | 18 | |
| 4 | Uds | ![]() | ![]() | Stéphane Henchoz | MB | 30 | |
| 23 | Uds | ![]() | ![]() | Fabrice Borer | MÅL | 32 | |
| 21 | Uds | ![]() | ![]() | Daniel Gygax | HFANGHM | 23 | |
| 3 | Uds | ![]() | ![]() | Ludovic Magnin | VMFVHBVBA | 25 | |
| 24 | Uds | ![]() | ![]() | Marco Streller | ANGVA | 23 | |
| 18 | Res | ![]() | ![]() | Benjamin Huggel | HMCMCOM | 27 | |
| 15 | Res | ![]() | ![]() | Marco Zwyssig | MBSW | 32 | |
| 14 | Res | ![]() | ![]() | Johann Lonfat | HMFHM | 31 | |
| 25 | Res | ![]() | ![]() | Sébastien Roth | MÅL | 26 | |
| 19 | Res | ![]() | ![]() | Milaim Rama | ANG | 28 | |
| 26 | Res | ![]() | ![]() | Philippe Senderos | MBHBA | 19 | |
| 16 | Res | ![]() | ![]() | Tranquillo Barnetta | HMFHM | 19 | |
| 12 | Res | ![]() | ![]() | Marco Wölfli | MÅL | 22 | |
| 13 | Res | ![]() | ![]() | Bruno Berner | VBAVHBVM | 26 |


























