Team-Information
- Rivalen-TeamManchester United
- Angriff
- Mittelfeld
- Defensive
- Neue Mannschaft Erstellen
- View transfer rumours
Defensivstil
Defensivstil Pressing Nach Ballverlust
Breite 71
Tiefe 61
Offensivstil
Offensivstil Ballbesitz
Breite 81
Spieler Im Strafraum 6
Ecken 3
Freistöße 3
| Position | GES POT | Name | Lieblingspositionen | Alter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | TW | ![]() | ![]() | Ederson | TW | 31 | |
| 2 | RV | ![]() | ![]() | Kyle Walker | RV | 34 | |
| 5 | RIV | ![]() | ![]() | John Stones | IVRV | 30 | |
| 3 | LIV | ![]() | ![]() | Rúben Dias | IV | 27 | |
| 6 | LV | ![]() | ![]() | Nathan Aké | IVLV | 29 | |
| 16 | ZDM | ![]() | ![]() | Rodri | ZDMZM | 28 | |
| 17 | RZM | ![]() | ![]() | Kevin De Bruyne | ZMZOM | 33 | |
| 8 | LZM | ![]() | ![]() | Mateo Kovačić | ZMZDM | 30 | |
| 20 | RF | ![]() | ![]() | Bernardo Silva | ZMRF | 30 | |
| 9 | ST | ![]() | ![]() | Erling Haaland | ST | 24 | |
| 10 | LF | ![]() | ![]() | Jack Grealish | LFLM | 28 | |
| 47 | Ausw. | ![]() | ![]() | Phil Foden | LFRF | 24 | |
| 19 | Ausw. | ![]() | ![]() | Julián Álvarez | STRF | 24 | |
| 4 | Ausw. | ![]() | ![]() | Kalvin Phillips | ZDMZM | 28 | |
| 25 | Ausw. | ![]() | ![]() | Manuel Akanji | IV | 29 | |
| 18 | Ausw. | ![]() | ![]() | Stefan Ortega | TW | 31 | |
| 24 | Ausw. | ![]() | ![]() | Joško Gvardiol | IVLV | 22 | |
| 82 | Ausw. | ![]() | ![]() | Rico Lewis | RVZDM | 19 | |
| 7 | Ausw. | ![]() | ![]() | João Cancelo | LVRV | 30 | |
| 80 | Ausw. | ![]() | ![]() | Cole Palmer | ZOMRF | 22 | |
| 21 | Ausw. | ![]() | ![]() | Sergio Gómez | LV | 23 | |
| 14 | Ausw. | ![]() | ![]() | Aymeric Laporte | IV | 30 | |
| 32 | Ausw. | ![]() | ![]() | Máximo Perrone | ZMZDM | 21 | |
| 13 | Res | ![]() | ![]() | Zack Steffen | TW | 29 | |
| 87 | Res | ![]() | ![]() | James McAtee | ZOMZM | 21 | |
| 33 | Res | ![]() | ![]() | Scott Carson | TW | 38 | |
| 36 | Res | ![]() | ![]() | Taylor Harwood-Bellis | IV | 22 | |
| 96 | Res | ![]() | ![]() | Ben Knight | RF | 22 | |
| 48 | Res | ![]() | ![]() | Tommy Doyle | ZMZDM | 22 | |
| 63 | Res | ![]() | ![]() | Lewis Fiorini | ZM | 22 | |
| 62 | Res | ![]() | ![]() | Darío Sarmiento | RFLF | 21 | |
| 52 | Res | ![]() | ![]() | Oscar Bobb | RF | 21 | |
| 79 | Res | ![]() | ![]() | Luke Mbete | IV | 20 |
Verliehen
| GES POT | Name | Lieblingspositionen | Alter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Issa Kaboré | RAVRVRM | 23 | ![]() | |
![]() | ![]() | Yan Couto | RMRVRAV | 22 | ![]() | |
![]() | ![]() | Callum Doyle | IVLV | 20 | ![]() | |
![]() | ![]() | Liam Delap | ST | 21 | ![]() | |
![]() | ![]() | Filip Stevanović | LMRM | 21 | ![]() | |
![]() | ![]() | Joshua Wilson-Esbrand | LVLAV | 21 | ![]() | |
![]() | ![]() | Kian Breckin | ZM | 20 | ![]() | |
![]() | ![]() | Finley Burns | IV | 21 | ![]() | |
![]() | ![]() | Alex Robertson | ZM | 21 | ![]() |



































































