Team-Information
- Rivalen-TeamManchester United
- Angriff
- Mittelfeld
- Defensive
- Transferbudget €176.000.000 $176.000.000 £176.000.000
- Neue Mannschaft Erstellen
- View transfer rumours
Defensivstil
Defensivstil Pressing Nach Ballverlust
Breite 7
Tiefe 6
Offensivstil
Offensivstil Ballbesitz
Breite 8
Spieler Im Strafraum 5
Ecken 3
Freistöße 3
Spielerrollen
Kapitän David Silva
Kurzer Freistoss De Bruyne
Langer Freistoss De Bruyne
Elfmeter Agüero
Linke Ecke David Silva
Rechte Ecke De Bruyne
| Position | GES POT | Name | Lieblingspositionen | Alter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | TW | ![]() | ![]() | Ederson | TW | 26 | |
| 2 | RV | ![]() | ![]() | Kyle Walker | RV | 29 | |
| 25 | RIV | ![]() | ![]() | Fernandinho | ZDM | 34 | |
| 30 | LIV | ![]() | ![]() | Nicolás Otamendi | IV | 31 | |
| 11 | LV | ![]() | ![]() | Oleksandr Zinchenko | LV | 22 | |
| 16 | ZDM | ![]() | ![]() | Rodri | ZDMZM | 23 | |
| 17 | RZM | ![]() | ![]() | Kevin De Bruyne | ZOMZM | 28 | |
| 21 | LZM | ![]() | ![]() | David Silva | ZOMZM | 33 | |
| 20 | RF | ![]() | ![]() | Bernardo Silva | RFZOMZM | 25 | |
| 10 | ST | ![]() | ![]() | Sergio Agüero | ST | 31 | |
| 7 | LF | ![]() | ![]() | Raheem Sterling | LFRF | 24 | |
| 8 | Ausw. | ![]() | ![]() | İlkay Gündoğan | ZMZDM | 29 | |
| 47 | Ausw. | ![]() | ![]() | Phil Foden | ZOMZM | 19 | |
| 27 | Ausw. | ![]() | ![]() | João Cancelo | RV | 25 | |
| 22 | Ausw. | ![]() | ![]() | Benjamin Mendy | LV | 25 | |
| 1 | Ausw. | ![]() | ![]() | Claudio Bravo | TW | 36 | |
| 26 | Ausw. | ![]() | ![]() | Riyad Mahrez | RFRM | 28 | |
| 9 | Ausw. | ![]() | ![]() | Gabriel Jesus | ST | 22 | |
| 12 | Ausw. | ![]() | ![]() | Angeliño | LV | 22 | |
| 14 | Ausw. | ![]() | ![]() | Aymeric Laporte | IV | 25 | |
| 5 | Ausw. | ![]() | ![]() | John Stones | IV | 25 | |
| 19 | Ausw. | ![]() | ![]() | Leroy Sané | LF | 23 | |
| 33 | Ausw. | ![]() | ![]() | Scott CarsonL | TW | 34 | |
| 61 | Res | ![]() | ![]() | Felix Nmecha | ZOMZM | 19 | |
| 50 | Res | ![]() | ![]() | Eric García | IV | 18 | |
| 32 | Res | ![]() | ![]() | Daniel Grimshaw | TW | 21 | |
| 54 | Res | ![]() | ![]() | Benjamín Garré | LF | 19 | |
| 52 | Res | ![]() | ![]() | Tyreke Wilson | LV | 19 | |
| 82 | Res | ![]() | ![]() | Adrián Bernabé | ZOM | 18 | |
| 66 | Res | ![]() | ![]() | Iker Pozo | ZDM | 19 | |
| 78 | Res | ![]() | ![]() | Taylor Harwood-Bellis | IV | 17 | |
| 55 | Res | ![]() | ![]() | Gavin Bazunu | TW | 17 | |
| 70 | Res | ![]() | ![]() | Collins Tanor | ZMZDM | 21 |
Verliehen
| GES POT | Name | Lieblingspositionen | Alter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zack Steffen | TW | 24 | ![]() | |
![]() | ![]() | Aleix García | ZMZDMZOM | 22 | ![]() | |
![]() | ![]() | Patrick Roberts | RMST | 22 | ![]() | |
![]() | ![]() | Pedro Porro | RAVRVRM | 20 | ![]() | |
![]() | ![]() | Marlos Moreno | LFRF | 23 | ![]() | |
![]() | ![]() | Mix Diskerud | ZM | 29 | ![]() | |
![]() | ![]() | Ante Palaversa | ZMZDMZOM | 19 | ![]() | |
![]() | ![]() | Jack Harrison | LMRM | 22 | ![]() | |
![]() | ![]() | Philippe Sandler | IV | 22 | ![]() | |
![]() | ![]() | Uriel Antuna | LMRMRF | 22 | ![]() | |
![]() | ![]() | Yangel Herrera | ZMZDMRV | 21 | ![]() | |
![]() | ![]() | Matt Smith | ZM | 19 | ![]() |













































































