Note: the team and player ratings displayed for FIFA 24 are not final.
Team-Information
- Rivalen-TeamEstudiantes
- Angriff
- Mittelfeld
- Defensive
- Neue Mannschaft Erstellen
- View transfer rumours
Defensivstil
Defensivstil Ausgeglichen
Breite 41
Tiefe 41
Offensivstil
Offensivstil Langer Ball
Breite 61
Spieler Im Strafraum 4
Ecken 3
Freistöße 3
Position | GES POT | Name | Lieblingspositionen | Alter | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TW | ![]() | ![]() | Tomás Durso | TW | 24 | |
6 | RV | ![]() | ![]() | Guillermo Enrique | RV | 23 | |
4 | RIV | ![]() | ![]() | Leonardo Morales | IVRV | 32 | |
24 | LIV | ![]() | ![]() | Germán Guiffrey | IVLV | 25 | |
32 | LV | ![]() | ![]() | Matías Melluso | LVLAV | 25 | |
22 | RZM | ![]() | ![]() | Matías Miranda | ZOMRMLM | 23 | |
5 | ZM | ![]() | ![]() | Ignacio Miramón | ZDMZM | 20 | |
10 | LZM | ![]() | ![]() | Tomás Muro | RMZMLM | 21 | |
11 | RF | ![]() | ![]() | Eric Ramírez | STRMRF | 26 | |
9 | ST | ![]() | ![]() | Nicolás Contin | ST | 27 | |
7 | LF | ![]() | ![]() | Benjamín Dominguez | LMLFRM | 19 | |
17 | Ausw. | ![]() | ![]() | Maximiliano Comba | RMLMZM | 29 | |
21 | Ausw. | ![]() | ![]() | Lautaro Chávez | RMLMST | 22 | |
18 | Ausw. | ![]() | ![]() | Nicolás Colazo | LVLMZM | 33 | |
37 | Ausw. | ![]() | ![]() | Felipe Sanchez | IV | 19 | |
23 | Ausw. | ![]() | ![]() | Nelson Insfrán | TW | 28 | |
27 | Ausw. | ![]() | ![]() | Franco Soldano | ST | 28 | |
29 | Ausw. | ![]() | ![]() | Ivo Mammini | STLF | 20 | |
25 | Ausw. | ![]() | ![]() | Cristian Tarragona | ST | 32 | |
28 | Ausw. | ![]() | ![]() | Bautista Barros Schelotto | RV | 23 | |
30 | Ausw. | ![]() | ![]() | Rodrigo Castillo | ST | 24 | |
35 | Ausw. | ![]() | ![]() | Alan Sosa | LMZM | 20 | |
20 | Ausw. | ![]() | ![]() | Alan Lescano | ZM | 21 | |
13 | Res | ![]() | ![]() | Nahuel Manganelli | TW | 22 | |
26 | Res | ![]() | ![]() | Franco Torres | STLMRM | 24 | |
38 | Res | ![]() | ![]() | Tomás Fernández | IV | 25 | |
8 | Res | ![]() | ![]() | Alexis Steimbach | RM | 21 | |
14 | Res | ![]() | ![]() | Agustín Bolivar | ZMZDM | 27 |
Verliehen
GES POT | Name | Lieblingspositionen | Alter | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Harrinson Mancilla | ZDMZM | 31 | ![]() |