Team-Information
- Rivalen-TeamAudax Italiano
- Angriff
- Mittelfeld
- Defensive
- Transferbudget €900.000 $1.000.000 £775.000
- Neue Mannschaft Erstellen
- View transfer rumours
Aufbauspiel
Geschwindigkeit 52
Dribbling 42
Passspiel 46
Positionsspiel Freie Wahl
Chancenerarb.
Passspiel 62
Flanken 44
Schießen 52
Stellungsspiel Freie Wahl
Defensive
Druck 59
Aggressivität 60
Verschieben 58
Verteidigungslinie Abschirmen
| Position | GES POT | Name | Lieblingspositionen | Alter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TW | ![]() | ![]() | Darío Melo | TW | 23 | |
| 13 | RV | ![]() | ![]() | Francisco SierraltaL | RVIV | 20 | |
| 19 | RIV | ![]() | ![]() | Ezequiel Luna | IV | 30 | |
| 4 | LIV | ![]() | ![]() | Benjamín Vidal | IV | 26 | |
| 11 | LV | ![]() | ![]() | Roberto Cereceda | LVLM | 32 | |
| 17 | RZM | ![]() | ![]() | Esteban Carvajal | RVRMZM | 28 | |
| 5 | ZM | ![]() | ![]() | Agustín Farías | ZDMZM | 29 | |
| 9 | LZM | ![]() | ![]() | Jason Silva | ZOMZM | 26 | |
| 26 | ZOM | ![]() | ![]() | Fabián CarmonaL | ZOM | 23 | |
| 18 | RS | ![]() | ![]() | Mauro Caballero | ST | 22 | |
| 2 | LS | ![]() | ![]() | Sebastián Pinto | ST | 31 | |
| 23 | Ausw. | ![]() | ![]() | Jonathan Cisternas | ZMZOMZDM | 37 | |
| 6 | Ausw. | ![]() | ![]() | Diego Torres | LV | 25 | |
| 20 | Ausw. | ![]() | ![]() | Diego Oyarzún | IVLV | 24 | |
| 21 | Ausw. | ![]() | ![]() | Ignacio Ayala | RV | 19 | |
| 31 | Ausw. | ![]() | ![]() | Ignacio González | TW | 27 | |
| 15 | Ausw. | ![]() | ![]() | Renato César | ST | 24 | |
| 8 | Ausw. | ![]() | ![]() | Franco Mazurek | ZMZOM | 23 | |
| 7 | Ausw. | ![]() | ![]() | Diego Rosende | ZMLMRM | 31 | |
| 32 | Ausw. | ![]() | ![]() | Diego Gutiérrez | LM | 20 | |
| 16 | Ausw. | ![]() | ![]() | Richard Paredes | RFLF | 19 | |
| 14 | Ausw. | ![]() | ![]() | Michael Sandoval | ZOM | 22 | |
| 24 | Ausw. | ![]() | ![]() | Bayron Saavedra | LV | 20 | |
| 25 | Res | ![]() | ![]() | Matías Herrera | TW | 22 | |
| 44 | Res | ![]() | ![]() | Nicolás Astete | ZOM | 24 | |
| 40 | Res | ![]() | ![]() | Joaquín Romo | STZOM | 17 | |
| 29 | Res | ![]() | ![]() | Ángel Melo | ZM | 20 |
































