Team-Information
- Rivalen-TeamNewcastle United
- Angriff
- Mittelfeld
- Defensive
- Transferbudget €3.500.000 $4.700.000 £3.000.000
- Neue Mannschaft Erstellen
- View transfer rumours
Aufbauspiel
Geschwindigkeit 60
Dribbling 28
Passspiel 56
Positionsspiel Geordnet
Chancenerarb.
Passspiel 49
Flanken 56
Schießen 72
Stellungsspiel Geordnet
Defensive
Druck 38
Aggressivität 42
Verschieben 42
Verteidigungslinie Abschirmen
| Position | GES POT | Name | Lieblingspositionen | Alter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | TW | ![]() | ![]() | Dimitrios Konstantopoulos | TW | 35 | |
| 8 | RV | ![]() | ![]() | József Varga | RVZDMZM | 26 | |
| 15 | RIV | ![]() | ![]() | Seb Hines | IV | 26 | |
| 26 | LIV | ![]() | ![]() | Daniel Ayala | IVLV | 23 | |
| 22 | LV | ![]() | ![]() | Ben Gibson | IV | 21 | |
| 11 | RM | ![]() | ![]() | Emmanuel Ledesma | RMRF | 26 | |
| 18 | RZM | ![]() | ![]() | Dean Whitehead | ZMZDM | 32 | |
| 24 | LZM | ![]() | ![]() | Nathaniel Chalobah | ZDMIVZM | 19 | |
| 27 | LM | ![]() | ![]() | Albert Adomah | RMRF | 26 | |
| 10 | ZOM | ![]() | ![]() | Lee Tomlin | ZOMSTMS | 25 | |
| 9 | ST | ![]() | ![]() | Danny Graham | ST | 29 | |
| 1 | Ausw. | ![]() | ![]() | Jason Steele | TW | 24 | |
| 6 | Ausw. | ![]() | ![]() | Jacob Butterfield | ZMZOM | 24 | |
| 14 | Ausw. | ![]() | ![]() | Luke Williams | STZOM | 21 | |
| 20 | Ausw. | ![]() | ![]() | Adam Reach | LMRM | 21 | |
| 23 | Ausw. | ![]() | ![]() | Curtis Main | STMS | 22 | |
| 25 | Ausw. | ![]() | ![]() | Kenneth Omeruo | IVRV | 20 | |
| 28 | Ausw. | ![]() | ![]() | Bryn Morris | ZMZDMIV | 18 | |
| 39 | Ausw. | ![]() | ![]() | Jonathan Woodgate | IV | 34 | |
| 4 | Ausw. | ![]() | ![]() | Rhys Williams | IVZDMRV | 26 | |
| 29 | Ausw. | ![]() | ![]() | Kei Kamara | STRFLF | 30 | |
| 7 | Ausw. | ![]() | ![]() | Grant Leadbitter | ZMZOM | 28 | |
| 19 | Ausw. | ![]() | ![]() | Mustapha Carayol | LMLF | 25 | |
| 3 | Res | ![]() | ![]() | George Friend | LVIV | 26 | |
| 21 | Res | ![]() | ![]() | Stuart Parnaby | RVLV | 32 | |
| 33 | Res | ![]() | ![]() | Mejías | TW | 25 | |
| 32 | Res | ![]() | ![]() | Jayson Leutwiler | TW | 25 | |
| 34 | Res | ![]() | ![]() | Charlie Wyke | STZOM | 21 | |
| 56 | Res | ![]() | ![]() | Cameron Park | LM | 22 | |
| 47 | Res | ![]() | ![]() | Jake Fowler | STRFLF | 20 |










































