Team-Information
- Rivalen-TeamNewcastle United
- Angriff
- Mittelfeld
- Defensive
- Transferbudget €18.000.000 $20.500.000 £16.000.000
- Neue Mannschaft Erstellen
- View transfer rumours
Aufbauspiel
Geschwindigkeit 66
Dribbling 77
Passspiel 70
Positionsspiel Geordnet
Chancenerarb.
Passspiel 73
Flanken 57
Schießen 73
Stellungsspiel Freie Wahl
Defensive
Druck 26
Aggressivität 21
Verschieben 27
Verteidigungslinie Abschirmen
Spielerrollen
Kapitän Leadbitter
Kurzer Freistoss Downing
Langer Freistoss Downing
Elfmeter Leadbitter
Linke Ecke Downing
Rechte Ecke Downing
| Position | GES POT | Name | Lieblingspositionen | Alter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | TW | ![]() | ![]() | Darren Randolph | TW | 31 | |
| 5 | RV | ![]() | ![]() | Ryan Shotton | IVRV | 29 | |
| 4 | RIV | ![]() | ![]() | Daniel Ayala | IV | 27 | |
| 6 | LIV | ![]() | ![]() | Ben Gibson | IV | 25 | |
| 3 | LV | ![]() | ![]() | George Friend | LV | 30 | |
| 7 | ZDM | ![]() | ![]() | Grant Leadbitter | ZDMZM | 32 | |
| 16 | RZM | ![]() | ![]() | Jonny Howson | ZMZDM | 30 | |
| 27 | LZM | ![]() | ![]() | Muhamed BešićL | ZDMZM | 25 | |
| 37 | RF | ![]() | ![]() | Adama | RMRF | 22 | |
| 9 | ST | ![]() | ![]() | Britt Assombalonga | ST | 25 | |
| 19 | LF | ![]() | ![]() | Stewart Downing | LMLFZOM | 33 | |
| 8 | Ausw. | ![]() | ![]() | Adam Clayton | ZDMZM | 29 | |
| 30 | Ausw. | ![]() | ![]() | Lewis Baker | ZMZOM | 23 | |
| 14 | Ausw. | ![]() | ![]() | Martin Cranie | RVIV | 31 | |
| 20 | Ausw. | ![]() | ![]() | Dael Fry | IV | 20 | |
| 1 | Ausw. | ![]() | ![]() | Dimitrios Konstantopoulos | TW | 39 | |
| 11 | Ausw. | ![]() | ![]() | Patrick Bamford | STRM | 24 | |
| 23 | Ausw. | ![]() | ![]() | Jack HarrisonL | RF | 21 | |
| 2 | Ausw. | ![]() | ![]() | Fábio | LVRV | 27 | |
| 39 | Ausw. | ![]() | ![]() | Rudy Gestede | ST | 29 | |
| 21 | Ausw. | ![]() | ![]() | Marvin Johnson | LMLV | 27 | |
| 49 | Ausw. | ![]() | ![]() | Mikael Soisalo | RFRM | 20 | |
| 13 | Ausw. | ![]() | ![]() | Mejías | TW | 29 | |
| 54 | Res | ![]() | ![]() | James Cook | IV | 19 | |
| 48 | Res | ![]() | ![]() | Tom Brewitt | IV | 21 | |
| 52 | Res | ![]() | ![]() | Mitchell Curry | ST | 18 | |
| 43 | Res | ![]() | ![]() | Hayden Coulson | LV | 19 | |
| 56 | Res | ![]() | ![]() | Liam Hegarty | RV | 19 | |
| 64 | Res | ![]() | ![]() | Ben Liddle | ZM | 19 | |
| 59 | Res | ![]() | ![]() | Jay Wilson | RMZM | 19 |
Verliehen
| GES POT | Name | Lieblingspositionen | Alter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Barragán | RVRAV | 30 | ![]() | |
![]() | ![]() | Martin Braithwaite | ZOMSTLM | 26 | ![]() | |
![]() | ![]() | Julien De Sart | ZDMZM | 23 | ![]() | |
![]() | ![]() | Connor Ripley | TW | 25 | ![]() | |
![]() | ![]() | Ashley Fletcher | ST | 22 | ![]() | |
![]() | ![]() | Harry Chapman | LMRM | 20 | ![]() | |
![]() | ![]() | Marcus Tavernier | LM | 19 | ![]() | |
![]() | ![]() | George Miller | ST | 19 | ![]() | |
![]() | ![]() | Nathan McGinley | IVLV | 21 | ![]() | |
![]() | ![]() | Lewis Wing | ZM | 21 | ![]() | |
![]() | ![]() | Callum Cooke | ZMZOM | 21 | ![]() | |
![]() | ![]() | Joe Fryer | TW | 22 | ![]() |

































































