Team-Information
- Rivalen-TeamPohang Steelers
- Angriff
- Mittelfeld
- Defensive
- Neue Mannschaft Erstellen
- View transfer rumours
Defensivstil
Defensivstil Ausgeglichen
Breite 51
Tiefe 51
Offensivstil
Offensivstil Langer Ball
Breite 61
Spieler Im Strafraum 6
Ecken 3
Freistöße 3
Spielerrollen
Kapitän Jeong Seung Hyun
Kurzer Freistoss Vako
Langer Freistoss Vako
Elfmeter Joo Min Kyu
Linke Ecke Vako
Rechte Ecke Vako
| Position | GES POT | Name | Lieblingspositionen | Alter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | TW | ![]() | ![]() | Jo Hyeon Woo | TW | 32 | |
| 66 | RV | ![]() | ![]() | Seol Young Woo | RVLV | 25 | |
| 15 | RIV | ![]() | ![]() | Jeong Seung Hyun | IV | 30 | |
| 19 | LIV | ![]() | ![]() | Kim Young Gwon | IV | 34 | |
| 13 | LV | ![]() | ![]() | Lee Myung Jae | LV | 30 | |
| 24 | RDM | ![]() | ![]() | Lee Gyu Seong | ZDMZM | 30 | |
| 22 | LDM | ![]() | ![]() | Kim Min Hyeok | ZMZDMST | 32 | |
| 11 | RM | ![]() | ![]() | Um Won Sang | RMSTRF | 25 | |
| 10 | LM | ![]() | ![]() | Vako | LMZOMLF | 31 | |
| 14 | ZOM | ![]() | ![]() | Lee Dong Kyeong | ZMZOM | 26 | |
| 18 | ST | ![]() | ![]() | Joo Min Kyu | ST | 34 | |
| 17 | Ausw. | ![]() | ![]() | Gustav Ludwigson | RFLFST | 30 | |
| 27 | Ausw. | ![]() | ![]() | Lee Chung Yong | LMRMZOM | 36 | |
| 29 | Ausw. | ![]() | ![]() | Hwang Jae Hwan | ZOMLM | 23 | |
| 26 | Ausw. | ![]() | ![]() | Cho Hyun Taek | LVLAVLM | 23 | |
| 1 | Ausw. | ![]() | ![]() | Cho Soo Hyuk | TW | 37 | |
| 9 | Ausw. | ![]() | ![]() | Martin Ádám | ST | 29 | |
| 44 | Ausw. | ![]() | ![]() | Kim Kee Hee | IVRV | 35 | |
| 8 | Ausw. | ![]() | ![]() | Darijan Bojanić | ZMZDM | 29 | |
| 31 | Ausw. | ![]() | ![]() | Ataru Esaka | ZOMSTMS | 32 | |
| 96 | Ausw. | ![]() | ![]() | Kim Ji Hyun | STRFLF | 28 | |
| 77 | Ausw. | ![]() | ![]() | Min Dong Hwan | TW | 23 | |
| 23 | Ausw. | ![]() | ![]() | Kim Tae Hwan | RVRAV | 35 | |
| 91 | Res | ![]() | ![]() | Park Chu Young | ST | 39 | |
| 3 | Res | ![]() | ![]() | Jang Si Young | RMLM | 22 | |
| 30 | Res | ![]() | ![]() | Kang Yoon Gu | ZOMLF | 22 | |
| 5 | Res | ![]() | ![]() | Lim Jong Eun | IV | 34 | |
| 16 | Res | ![]() | ![]() | Kim Sung Joon | ZMZDM | 36 |





































