Team-Information
- Rivalen-TeamSwindon Town
- Angriff
- Mittelfeld
- Defensive
- Transferbudget €6.000.000 $7.000.000 £5.500.000
- Neue Mannschaft Erstellen
- View transfer rumours
Aufbauspiel
Geschwindigkeit 38
Dribbling 22
Passspiel 38
Positionsspiel Geordnet
Chancenerarb.
Passspiel 33
Flanken 33
Schießen 33
Stellungsspiel Geordnet
Defensive
Druck 45
Aggressivität 69
Verschieben 63
Verteidigungslinie Abschirmen
| Position | GES POT | Name | Lieblingspositionen | Alter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TW | ![]() | ![]() | Vito Mannone | TW | 29 | |
| 19 | RV | ![]() | ![]() | Leandro Bacuna | ZMRVRM | 26 | |
| 5 | RIV | ![]() | ![]() | Paul McShane | IV | 31 | |
| 6 | LIV | ![]() | ![]() | Liam Moore | IV | 24 | |
| 2 | LV | ![]() | ![]() | Chris Gunter | RVLVRAV | 28 | |
| 16 | RDM | ![]() | ![]() | David Edwards | ZM | 31 | |
| 4 | LDM | ![]() | ![]() | Joey van den Berg | ZDMZMIV | 31 | |
| 14 | RM | ![]() | ![]() | Sone Aluko | RFMSST | 28 | |
| 17 | LM | ![]() | ![]() | Modou Barrow | RFRMLFST | 25 | |
| 10 | ZOM | ![]() | ![]() | John Swift | ZMLMZOM | 22 | |
| 7 | ST | ![]() | ![]() | Roy Beerens | LFLM | 29 | |
| 22 | Ausw. | ![]() | ![]() | Pelle Clement | LFZOMRF | 21 | |
| 38 | Ausw. | ![]() | ![]() | Liam Kelly | ZMZOMZDM | 21 | |
| 20 | Ausw. | ![]() | ![]() | Ilori | IV | 24 | |
| 24 | Ausw. | ![]() | ![]() | Tyler Blackett | LVIVLAV | 23 | |
| 31 | Ausw. | ![]() | ![]() | Anssi Jaakkola | TW | 30 | |
| 18 | Ausw. | ![]() | ![]() | Yann Kermorgant | ST | 36 | |
| 55 | Ausw. | ![]() | ![]() | Sam Smith | ST | 19 | |
| 25 | Ausw. | ![]() | ![]() | Adrian Popa | RFLF | 29 | |
| 11 | Ausw. | ![]() | ![]() | Jordan Obita | LVLAV | 23 | |
| 12 | Ausw. | ![]() | ![]() | Garath McCleary | RFRMST | 30 | |
| 8 | Ausw. | ![]() | ![]() | George Evans | ZDMZMIV | 22 | |
| 23 | Ausw. | ![]() | ![]() | Jón Daði Böðvarsson | ST | 25 | |
| 15 | Res | ![]() | ![]() | Callum Harriott | LMRMST | 23 | |
| 21 | Res | ![]() | ![]() | Stephen Quinn | ZMLM | 31 | |
| 9 | Res | ![]() | ![]() | Joseph Mendes | STRF | 26 | |
| 30 | Res | ![]() | ![]() | Tennai Watson | RV | 20 | |
| 50 | Res | ![]() | ![]() | Omar Richards | LV | 19 | |
| 42 | Res | ![]() | ![]() | Andy Rinomhota | ZM | 20 | |
| 43 | Res | ![]() | ![]() | George Legg | TW | 21 |
Verliehen
| GES POT | Name | Lieblingspositionen | Alter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Deniss Rakels | STRM | 25 | ![]() | |
![]() | ![]() | Yakou Meité | RF | 21 | ![]() | |
![]() | ![]() | Jonathan Bond | TW | 24 | ![]() | |
![]() | ![]() | Rob Dickie | IVRV | 21 | ![]() |






















































