Team-Information
- Rivalen-TeamStrømsgodset IF
- Angriff
- Mittelfeld
- Defensive
- Transferbudget €250.000 $325.000 £210.000
- Neue Mannschaft Erstellen
- View transfer rumours
Aufbauspiel
Geschwindigkeit 51
Dribbling 50
Passspiel 48
Positionsspiel Geordnet
Chancenerarb.
Passspiel 48
Flanken 50
Schießen 48
Stellungsspiel Geordnet
Defensive
Druck 45
Aggressivität 49
Verschieben 48
Verteidigungslinie Abschirmen
| Position | GES POT | Name | Lieblingspositionen | Alter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | TW | ![]() | ![]() | Steve Clark | TW | 27 | |
| 22 | RV | ![]() | ![]() | Arnor Adalsteinsson | RV | 27 | |
| 5 | RIV | ![]() | ![]() | Aleksander Solli | IV | 23 | |
| 6 | LIV | ![]() | ![]() | Kristján Örn Sigurdsson | IV | 32 | |
| 8 | LV | ![]() | ![]() | Kevin Larsen | LMLV | 27 | |
| 20 | RM | ![]() | ![]() | Alexander Mathisen | RMRVLM | 26 | |
| 7 | RZM | ![]() | ![]() | Mikkel Vendelbo | ZMRM | 26 | |
| 16 | LZM | ![]() | ![]() | Tor Øyvind Hovda | ZMRMLM | 23 | |
| 13 | LM | ![]() | ![]() | Toni Kolehmainen | ZMZDM | 25 | |
| 9 | MS | ![]() | ![]() | Mats-André Kaland | RMLMZMST | 24 | |
| 10 | ST | ![]() | ![]() | Riku Riski | ST | 24 | |
| 1 | Ausw. | ![]() | ![]() | Lars Stutterud | TW | 23 | |
| 32 | Ausw. | ![]() | ![]() | Ole Petter Berget | ST | 18 | |
| 4 | Ausw. | ![]() | ![]() | Helge Haugen | ZM | 31 | |
| 23 | Ausw. | ![]() | ![]() | Alexander Groven | LV | 21 | |
| 11 | Ausw. | ![]() | ![]() | Erik Midtgarden | RMRVZM | 25 | |
| 21 | Ausw. | ![]() | ![]() | Remond Macougne Mendy | STRM | 27 | |
| 3 | Ausw. | ![]() | ![]() | Simon Andreas LarsenL | RVIV | 25 | |
| 14 | Ausw. | ![]() | ![]() | Heiner Mora | RVRM | 29 | |
| 29 | Ausw. | ![]() | ![]() | Magnus Johannessen | ZMRM | 20 | |
| 27 | Ausw. | ![]() | ![]() | Christoffer Dalen | LVRV | 20 | |
| 28 | Ausw. | ![]() | ![]() | Martin Sørlie Nygaard | IVLV | 18 | |
| 24 | Ausw. | ![]() | ![]() | Kenneth Di Vita Jensen | MSST | 23 | |
| 19 | Res | ![]() | ![]() | Øyvind Hoås | STZOMMS | 29 | |
| 30 | Res | ![]() | ![]() | Sigurd Svendsen | IVRVZM | 18 |
































