Team-Information
- Rivalen-TeamCD Nacional
- Angriff
- Mittelfeld
- Defensive
- Transferbudget €1.500.000 $1.600.000 £1.100.000
- Neue Mannschaft Erstellen
- View transfer rumours
Aufbauspiel
Geschwindigkeit 61
Dribbling 33
Passspiel 66
Positionsspiel Geordnet
Chancenerarb.
Passspiel 67
Flanken 64
Schießen 55
Stellungsspiel Geordnet
Defensive
Druck 38
Aggressivität 49
Verschieben 46
Verteidigungslinie Abschirmen
Spielerrollen
Kapitän Salin
Kurzer Freistoss Edgar Costa
Langer Freistoss Fransérgio
Elfmeter Dyego Sousa
Linke Ecke Edgar Costa
Rechte Ecke Edgar Costa
| Position | GES POT | Name | Lieblingspositionen | Alter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | TW | ![]() | ![]() | Romain Salin | TW | 31 | |
| 91 | RV | ![]() | ![]() | Patrick | RVLV | 25 | |
| 4 | RIV | ![]() | ![]() | Deyvison | IV | 27 | |
| 26 | LIV | ![]() | ![]() | Romário | IV | 23 | |
| 41 | LV | ![]() | ![]() | Rúben Ferreira | LV | 26 | |
| 35 | ZDM | ![]() | ![]() | Fransérgio | ZDMZM | 25 | |
| 29 | RZM | ![]() | ![]() | Tiago RodriguesL | ZMZOM | 24 | |
| 7 | LZM | ![]() | ![]() | Alex Soares | ZM | 25 | |
| 2 | RF | ![]() | ![]() | João Diogo | RVRF | 28 | |
| 9 | ST | ![]() | ![]() | Dyego Sousa | ST | 26 | |
| 12 | LF | ![]() | ![]() | Edgar Costa | RFLF | 28 | |
| 22 | Ausw. | ![]() | ![]() | Ullysse Diallo | ST | 23 | |
| 11 | Ausw. | ![]() | ![]() | Éber Bessa | RFZM | 24 | |
| 14 | Ausw. | ![]() | ![]() | Fernando Ferreira | ZMZDM | 29 | |
| 21 | Ausw. | ![]() | ![]() | Briguel | RVLV | 37 | |
| 80 | Ausw. | ![]() | ![]() | Alireza Haghighi | TW | 27 | |
| 19 | Ausw. | ![]() | ![]() | Papá Babacar Diawara | ST | 28 | |
| 60 | Ausw. | ![]() | ![]() | Donald Djousse | ST | 26 | |
| 10 | Ausw. | ![]() | ![]() | Gevorg Ghazaryan | ZMZOM | 27 | |
| 5 | Ausw. | ![]() | ![]() | Dirceu Oliveira | IV | 28 | |
| 50 | Ausw. | ![]() | ![]() | Xavier | LF | 23 | |
| 23 | Ausw. | ![]() | ![]() | Damien Plessis | ZDM | 28 | |
| 1 | Ausw. | ![]() | ![]() | Wellington Lima | TW | 25 | |
| 62 | Res | ![]() | ![]() | Maurício Antônio | IV | 24 | |
| 3 | Res | ![]() | ![]() | Diney | IV | 21 | |
| 94 | Res | ![]() | ![]() | Charles | TW | 22 | |
| 8 | Res | ![]() | ![]() | Pana | ZDM | 24 | |
| 42 | Res | ![]() | ![]() | Marcos Barbeiro | ZOM | 20 | |
| 99 | Res | ![]() | ![]() | Lynneeker | RM | 22 | |
| 17 | Res | ![]() | ![]() | Gevaro Nepomuceno | LFRF | 23 |










































