Team-Information
- Rivalen-TeamSV Waldhof Mannheim
- Angriff
- Mittelfeld
- Defensive
- Transferbudget €750.000 $900.000 £650.000
- Neue Mannschaft Erstellen
- View transfer rumours
Defensivstil
Defensivstil Ausgeglichen
Breite 50
Tiefe 50
Offensivstil
Offensivstil Ausgeglichen
Breite 60
Spieler Im Strafraum 5
Ecken 3
Freistöße 3
Spielerrollen
Kapitän Knöll
Kurzer Freistoss Wunderlich
Langer Freistoss Wunderlich
Elfmeter Wunderlich
Linke Ecke Ritter
Rechte Ecke Ritter
| Position | GES POT | Name | Lieblingspositionen | Alter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | TW | ![]() | ![]() | Matheo Raab | TW | 23 | |
| 2 | RIV | ![]() | ![]() | Boris Tomiak | IV | 23 | |
| 5 | IV | ![]() | ![]() | Kevin Kraus | IV | 29 | |
| 4 | LIV | ![]() | ![]() | Alexander Winkler | IV | 30 | |
| 7 | ZDM | ![]() | ![]() | Marlon Ritter | ZMZOM | 27 | |
| 23 | RM | ![]() | ![]() | Philipp Hercher | RVRMLV | 25 | |
| 24 | RZM | ![]() | ![]() | Felix GötzeL | ZDMIV | 24 | |
| 28 | LZM | ![]() | ![]() | Mike Wunderlich | ZOMZM | 35 | |
| 21 | LM | ![]() | ![]() | Hendrick Knöll | LVRMLM | 31 | |
| 19 | RS | ![]() | ![]() | Daniel Hanslik | STLMRM | 25 | |
| 11 | LS | ![]() | ![]() | Kenny Prince Redondo | LMMSRM | 27 | |
| 8 | Ausw. | ![]() | ![]() | Jean A. Chalá | RMRAVRV | 28 | |
| 10 | Ausw. | ![]() | ![]() | Nicolás Sessa | ZOMST | 25 | |
| 27 | Ausw. | ![]() | ![]() | Anıl Gözütok | ZOMRM | 21 | |
| 3 | Ausw. | ![]() | ![]() | Marvin SengerL | IV | 22 | |
| 31 | Ausw. | ![]() | ![]() | Lorenz Otto | TW | 21 | |
| 13 | Ausw. | ![]() | ![]() | Terrence Boyd | ST | 30 | |
| 17 | Ausw. | ![]() | ![]() | René Klingenburg | ZDMZOMMS | 28 | |
| 9 | Ausw. | ![]() | ![]() | Muhammed Kiprit | ST | 22 | |
| 25 | Ausw. | ![]() | ![]() | Simon StehleL | RFST | 20 | |
| 20 | Ausw. | ![]() | ![]() | Dominik Schad | RVLVRM | 24 | |
| 36 | Ausw. | ![]() | ![]() | Anas Bakhat | ZMZOM | 21 | |
| 16 | Ausw. | ![]() | ![]() | Julian Niehues | ZDMIV | 20 | |
| 6 | Res | ![]() | ![]() | Hikmet Facchineri | ZMZDM | 23 | |
| 15 | Res | ![]() | ![]() | Maximilian Hippe | IV | 23 | |
| 1 | Res | ![]() | ![]() | Avdo Spahić | TW | 24 | |
| 50 | Res | ![]() | ![]() | Mohamed Morabet | RM | 24 | |
| 14 | Res | ![]() | ![]() | Lucas Röser | STRM | 28 |
































